1546 |
Gelbe Karten in der Saison der 3. Liga. |
28 |
Gelb-Rote Karten in der Saison. |
31 |
Rote Karten in der Saison. |
57 |
Zahl der eingesetzten Schiris in der Drittliga-Saison. |
3. Liga: Die Top10 der Kartenmeister 2021/2022 ...
Wer vergab absolut die meisten Karten in den Spielen der 3. Liga?
| Name | Karten | Spiele | Ø | 1. | Benen, Lukas | 63 | 10 | 6.3 |
2. | Bokop, Franz | 56 | 10 | 5.6 |
3. | Schwengers, Patrick | 53 | 10 | 5.3 |
4. | Müller, Eric | 53 | 10 | 5.3 |
5. | Haslberger, Wolfgang | 53 | 11 | 4.8 |
6. | Speckner, Martin | 51 | 9 | 5.7 |
7. | Oldhafer, Konrad | 49 | 11 | 4.5 |
8. | Burda, Max | 49 | 10 | 4.9 |
9. | Hempel, Richard | 48 | 10 | 4.8 |
10. | Greif, Steven | 48 | 9 | 5.3 |
Das kartenreichste Spiel...Die meisten Karten in einer Partie gab es in dieser Saison beim Spiel 1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim. Beim 0:0 verteilte Florian Heft insgesamt 10 Karten! Im Detail: 8 Gelbe und 2 Rote Karten!
|
Fairness-Tabelle 2021/2022
Die Fairness-Tabelle: Für Gelbe Karten gibt es 1 Punkt, für Gelbrote Karten 3 und Rote Karten erhalten 5 Punkte. Je weniger Punkte, desto fairer sind die Teams ...
| Verein | Spiele |  |  |  | Punkte |
1. | Eintracht Braunschweig | 34 | 61 | 1 | 0 | 64 |
2. | TSV 1860 München | 34 | 63 | 1 | 0 | 66 |
3. | Türkgücü München | 0 | 64 | 1 | 0 | 67 |
4. | 1. FC Magdeburg | 34 | 65 | 0 | 2 | 75 |
5. | VfL Osnabrück | 34 | 72 | 1 | 1 | 80 |
6. | TSV Havelse | 34 | 68 | 1 | 2 | 81 |
7. | SC Freiburg II | 34 | 73 | 1 | 1 | 81 |
8. | Würzburger Kickers | 34 | 74 | 3 | 0 | 83 |
9. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 83 | 0 | 0 | 83 |
10. | FSV Zwickau | 34 | 71 | 0 | 3 | 86 |
11. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 82 | 2 | 0 | 88 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 35 | 70 | 1 | 3 | 88 |
13. | SV Meppen | 34 | 80 | 0 | 3 | 95 |
14. | FC Viktoria Köln | 34 | 81 | 5 | 0 | 96 |
15. | SC Verl | 35 | 95 | 1 | 0 | 98 |
16. | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 68 | 2 | 5 | 99 |
17. | Borussia Dortmund II | 35 | 79 | 1 | 4 | 102 |
18. | FC Viktoria 1889 Berlin | 35 | 77 | 4 | 3 | 104 |
19. | Hallescher FC | 34 | 89 | 2 | 2 | 105 |
20. | MSV Duisburg | 34 | 101 | 0 | 2 | 111 |
3. Liga: Die Schiedsrichter 2021/2022
| Name | Spiele |  |  |  | 1. | Aarnink, Arne | 5 | 20 | 1 | 0 |
2. | Alt, Patrick | 9 | 37 | 0 | 1 |
3. | Aytekin, Deniz | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Bacher, Michael | 7 | 33 | 1 | 0 |
5. | Badstübner, Florian | 6 | 13 | 0 | 0 |
6. | Ballweg, Christian | 12 | 44 | 1 | 0 |
7. | Bauer, Tom | 11 | 41 | 0 | 0 |
8. | Benen, Lukas | 10 | 60 | 1 | 2 |
9. | Bokop, Franz | 10 | 53 | 2 | 1 |
10. | Brand, Benjamin | 3 | 9 | 0 | 1 |
11. | Braun, Robin | 10 | 36 | 1 | 2 |
12. | Burda, Max | 10 | 46 | 1 | 2 |
13. | Cortus, Benjamin | 3 | 12 | 0 | 0 |
14. | Dankert, Bastian | 2 | 4 | 0 | 0 |
15. | Dingert, Christian | 2 | 6 | 0 | 0 |
16. | Eckermann, Marc-Philip | 6 | 22 | 0 | 0 |
17. | Erbst, Lars | 10 | 45 | 0 | 1 |
18. | Exner, Florian | 11 | 41 | 1 | 1 |
19. | Fritz, Marco | 1 | 3 | 0 | 0 |
20. | Fuchs, Nico | 9 | 38 | 0 | 2 |
21. | Gerach, Timo | 5 | 20 | 0 | 1 |
22. | Glaser, Patrick | 7 | 27 | 1 | 0 |
23. | Greif, Steven | 9 | 47 | 0 | 1 |
24. | Günsch, Christof | 3 | 11 | 1 | 0 |
25. | Hanslbauer, Patrick | 9 | 36 | 2 | 1 |
26. | Haslberger, Wolfgang | 11 | 53 | 0 | 0 |
27. | Heft, Florian | 8 | 34 | 0 | 3 |
28. | Hempel, Richard | 10 | 48 | 0 | 0 |
29. | Hildenbrand, Mario | 7 | 29 | 0 | 1 |
30. | Hussein, Dr. Riem | 9 | 44 | 1 | 0 |
31. | Ittrich, Patrick | 5 | 13 | 0 | 0 |
32. | Jablonski, Sven | 3 | 14 | 0 | 0 |
33. | Jöllenbeck, Dr. Matthias | 1 | 7 | 0 | 0 |
34. | Kampka, Dr. Robert | 6 | 32 | 0 | 0 |
35. | Kessel, Patrick | 11 | 43 | 1 | 3 |
36. | Koslowski, Lasse | 5 | 25 | 2 | 1 |
37. | Lechner, Florian | 7 | 27 | 0 | 0 |
38. | Müller, Eric | 10 | 51 | 0 | 2 |
39. | Oldhafer, Konrad | 11 | 46 | 2 | 1 |
40. | Osmers, Harm | 2 | 7 | 0 | 0 |
41. | Petersen, Martin | 5 | 13 | 0 | 1 |
42. | Reichel, Tobias | 4 | 6 | 0 | 0 |
43. | Sather, Alexander | 4 | 22 | 0 | 0 |
44. | Schlager, Daniel | 2 | 10 | 1 | 0 |
45. | Schröder, Robert | 3 | 13 | 0 | 1 |
46. | Schultes, Tobias | 2 | 10 | 1 | 0 |
47. | Schwengers, Patrick | 10 | 51 | 2 | 0 |
48. | Siebert, Daniel | 1 | 3 | 0 | 0 |
49. | Siewer, Thorben | 3 | 18 | 0 | 0 |
50. | Speckner, Martin | 9 | 51 | 0 | 0 |
51. | Stegemann, Mitja | 11 | 45 | 0 | 0 |
52. | Stieler, Tobias | 1 | 2 | 0 | 0 |
53. | Thomsen, Dr. Martin | 5 | 25 | 1 | 0 |
54. | Waschitzki, Sven | 6 | 22 | 0 | 1 |
55. | Welz, Tobias | 1 | 4 | 0 | 0 |
56. | Willenborg, Frank | 4 | 13 | 0 | 0 |
57. | Winter, Nicolas | 8 | 30 | 3 | 1 |
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelben? 2021/2022
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelben Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelb-Roten? 2021/2022
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelb-Roten Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Roten? 2021/2022
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Roten Karten kassiert?