1429 |
Gelbe Karten in der Saison der 3. Liga. |
46 |
Gelb-Rote Karten in der Saison. |
32 |
Rote Karten in der Saison. |
55 |
Zahl der eingesetzten Schiris in der Drittliga-Saison. |
3. Liga: Die Top10 der Kartenmeister 2020/2021 ...
Wer vergab absolut die meisten Karten in den Spielen der 3. Liga?
| Name | Karten | Spiele | Ø | 1. | Weickenmeier, Jonas | 57 | 10 | 5.7 |
2. | Glaser, Patrick | 55 | 11 | 5 |
3. | Hanslbauer, Patrick | 54 | 10 | 5.4 |
4. | Braun, Robin | 53 | 10 | 5.3 |
5. | Oldhafer, Konrad | 53 | 10 | 5.3 |
6. | Greif, Steven | 52 | 10 | 5.2 |
7. | Exner, Florian | 50 | 10 | 5 |
8. | Haslberger, Wolfgang | 50 | 10 | 5 |
9. | Burda, Max | 49 | 9 | 5.4 |
10. | Osmanagic, Asmir | 49 | 10 | 4.9 |
Das kartenreichste Spiel...Die meisten Karten in einer Partie gab es in dieser Saison beim Spiel SV Meppen - SV Waldhof Mannheim. Beim 2:0 verteilte Steven Greif insgesamt 10 Karten! Im Detail: 10 Gelbe
|
Fairness-Tabelle 2020/2021
Die Fairness-Tabelle: Für Gelbe Karten gibt es 1 Punkt, für Gelbrote Karten 3 und Rote Karten erhalten 5 Punkte. Je weniger Punkte, desto fairer sind die Teams ...
| Verein | Spiele |  |  |  | Punkte |
1. | 1. FC Saarbrücken | 32 | 48 | 2 | 1 | 59 |
2. | VfB Lübeck | 31 | 54 | 1 | 1 | 62 |
3. | SV Waldhof Mannheim | 31 | 67 | 0 | 0 | 67 |
4. | Türkgücü München | 32 | 71 | 0 | 0 | 71 |
5. | FC Ingolstadt 04 | 31 | 66 | 1 | 1 | 74 |
6. | Hallescher FC | 32 | 62 | 4 | 0 | 74 |
7. | SpVgg Unterhaching | 31 | 72 | 1 | 0 | 75 |
8. | KFC Uerdingen 05 | 32 | 60 | 5 | 0 | 75 |
9. | FSV Zwickau | 32 | 66 | 0 | 2 | 76 |
10. | FC Bayern München II | 32 | 58 | 3 | 2 | 77 |
11. | SC Verl | 32 | 68 | 2 | 1 | 79 |
12. | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 63 | 2 | 2 | 79 |
13. | Dynamo Dresden | 31 | 62 | 3 | 3 | 86 |
14. | MSV Duisburg | 31 | 76 | 5 | 0 | 91 |
15. | 1. FC Magdeburg | 32 | 71 | 4 | 2 | 93 |
16. | TSV 1860 München | 32 | 78 | 3 | 2 | 97 |
17. | FC Viktoria Köln | 32 | 77 | 3 | 3 | 101 |
18. | FC Hansa Rostock | 32 | 76 | 2 | 4 | 102 |
19. | SV Meppen | 31 | 88 | 1 | 3 | 106 |
20. | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 84 | 4 | 3 | 111 |
3. Liga: Die Schiedsrichter 2020/2021
| Name | Spiele |  |  |  | 1. | Aarnink, Arne | 3 | 15 | 0 | 0 |
2. | Alt, Patrick | 6 | 31 | 1 | 0 |
3. | Bacher, Michael | 8 | 41 | 1 | 0 |
4. | Badstübner, Florian | 2 | 7 | 0 | 0 |
5. | Bauer, Tom | 9 | 37 | 3 | 0 |
6. | Benen, Lukas | 10 | 38 | 1 | 3 |
7. | Bokop, Franz | 10 | 40 | 2 | 1 |
8. | Brand, Benjamin | 1 | 5 | 0 | 0 |
9. | Braun, Robin | 10 | 50 | 1 | 2 |
10. | Burda, Max | 9 | 46 | 1 | 2 |
11. | Cortus, Benjamin | 2 | 8 | 0 | 0 |
12. | Dingert, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Domnick, Kevin | 1 | 3 | 0 | 1 |
14. | Erbst, Lars | 10 | 37 | 2 | 0 |
15. | Exner, Florian | 10 | 42 | 6 | 2 |
16. | Falcicchio, Gaetano | 1 | 2 | 0 | 1 |
17. | Fritsch, Tobias | 11 | 41 | 3 | 0 |
18. | Fritz, Marco | 1 | 2 | 0 | 0 |
19. | Gerach, Timo | 2 | 8 | 0 | 0 |
20. | Glaser, Patrick | 11 | 48 | 6 | 1 |
21. | Gräfe, Manuel | 4 | 9 | 0 | 0 |
22. | Greif, Steven | 10 | 52 | 0 | 0 |
23. | Günsch, Christof | 3 | 10 | 0 | 0 |
24. | Hanslbauer, Patrick | 10 | 50 | 1 | 3 |
25. | Haslberger, Wolfgang | 10 | 48 | 1 | 1 |
26. | Heft, Florian | 4 | 21 | 1 | 0 |
27. | Ittrich, Patrick | 3 | 8 | 0 | 0 |
28. | Jablonski, Sven | 2 | 9 | 0 | 0 |
29. | Jöllenbeck, Dr. Matthias | 4 | 22 | 1 | 0 |
30. | Kampka, Dr. Robert | 4 | 19 | 0 | 0 |
31. | Kessel, Patrick | 10 | 40 | 0 | 1 |
32. | Koslowski, Lasse | 2 | 6 | 0 | 0 |
33. | Lechner, Florian | 8 | 34 | 0 | 0 |
34. | Müller, Eric | 10 | 38 | 3 | 0 |
35. | Oldhafer, Konrad | 10 | 50 | 3 | 0 |
36. | Osmanagic, Asmir | 10 | 47 | 1 | 1 |
37. | Osmers, Harm | 2 | 12 | 0 | 1 |
38. | Petersen, Martin | 4 | 12 | 0 | 2 |
39. | Reichel, Tobias | 4 | 5 | 0 | 0 |
40. | Sather, Alexander | 3 | 12 | 0 | 0 |
41. | Schlager, Daniel | 1 | 4 | 1 | 0 |
42. | Schmidt, Markus | 1 | 4 | 0 | 0 |
43. | Schröder, Robert | 3 | 9 | 0 | 0 |
44. | Schultes, Tobias | 9 | 43 | 0 | 2 |
45. | Schwengers, Patrick | 9 | 37 | 1 | 0 |
46. | Siewer, Thorben | 5 | 24 | 0 | 1 |
47. | Speckner, Martin | 9 | 44 | 1 | 1 |
48. | Stegemann, Mitja | 9 | 42 | 1 | 0 |
49. | Storks, Sören | 2 | 4 | 0 | 1 |
50. | Thomsen, Dr. Martin | 6 | 30 | 1 | 1 |
51. | Waschitzki, Sven | 4 | 19 | 0 | 1 |
52. | Weickenmeier, Jonas | 10 | 54 | 2 | 1 |
53. | Willenborg, Frank | 1 | 4 | 0 | 0 |
54. | Winkmann, Guido | 1 | 1 | 0 | 0 |
55. | Winter, Nicolas | 10 | 40 | 1 | 0 |
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelben? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelben Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelb-Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelb-Roten Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Roten Karten kassiert?