Profil: 1. FC Köln |
1. FC Köln kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit 2019 in der Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 14 Siege | 10 Unent. | 10 Niederl. | 52:49 Tore |
Heim | 9 Siege | 4 Unent. | 4 Niederl. | 27:21 Tore |
Auswärts | 5 Siege | 6 Unent. | 6 Niederl. | 25:28 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 1:2 0:1 4:1 3:1 3:1 3:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 1:3 1:0 2:2 0:4 3:1 1:0 3:2 0:2 1:1 4:1 1:1 2:2 0:2 2:2 0:5 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:3 3:1 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6. | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | 1. FC Köln - Hertha BSC | 3:1 (1:1) |
2 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 3:2 (0:0) |
3 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 2:1 (0:0) |
4 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 1:1 (0:1) |
5 | 1. FC Köln - RB Leipzig | 1:1 (0:0) |
6 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 1:1 (1:1) |
7 | 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth | 3:1 (0:1) |
8 | TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln | 5:0 (1:0) |
9 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (0:2) |
10 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 2:0 (1:0) |
11 | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | 2:2 (1:2) |
12 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 1:1 (1:0) |
13 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 4:1 (0:0) |
14 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 1:1 (0:1) |
15 | 1. FC Köln - FC Augsburg | 0:2 (0:0) |
16 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 2:3 (1:1) |
17 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
18 | Hertha BSC - 1. FC Köln | 1:3 (0:2) |
19 | 1. FC Köln - FC Bayern München | 0:4 (0:2) |
20 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 2:2 (1:2) |
21 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:0 (1:0) |
22 | RB Leipzig - 1. FC Köln | 3:1 (1:0) |
23 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0) |
24 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 1:1 (0:0) |
25 | 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim | 0:1 (0:0) |
26 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | 0:1 (0:0) |
27 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 1:1 (1:1) |
28 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
29 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 3:2 (0:1) |
30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 1:3 (0:3) |
31 | 1. FC Köln - Arminia Bielefeld | 3:1 (2:1) |
32 | FC Augsburg - 1. FC Köln | 1:4 (0:2) |
33 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) |
34 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 2:1 (1:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Modeste, Anthony | 19 | 18 | 1 |
Uth, Mark | 5 | 3 | 2 |
Skhiri, Ellyes | 4 | 4 | 0 |
Kainz, Florian | 4 | 4 | 0 |
Ljubicic, Dejan | 3 | 1 | 2 |
Thielmann, Jan | 3 | 1 | 2 |
Andersson, Sebastian | 3 | 2 | 1 |
Duda, Ondrej | 2 | 2 | 0 |
Lemperle, Tim | 2 | 0 | 2 |
Özcan, Salih | 2 | 2 | 0 |
Tolisso, Corentin | 2 | 2 | 0 |
Schaub, Louis | 1 | 0 | 1 |
Schindler, Kingsley | 1 | 0 | 1 |
Kilian, Luca | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |