Profil: Borussia Dortmund"Echte Liebe" |
Borussia Dortmund kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit 0000 in der Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 12 Siege | 3 Unent. | 8 Niederl. | 48:31 Tore |
Heim | 6 Siege | 2 Unent. | 3 Niederl. | 25:14 Tore |
Auswärts | 6 Siege | 1 Unent. | 5 Niederl. | 23:17 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 3:0 4:0 2:2 1:2 3:1 2:4 1:2 1:1 3:1 2:0 1:2 2:1 1:5 1:1 1:2 5:2 2:3 2:0 3:0 1:0 4:0 0:2 3:0 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
3. | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 18 | 45 |
4. | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 14 | 42 |
5. | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 39 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:26 | 15 | 37 |
7. | 1. FC Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 10 | 34 |
... |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Haaland, Erling Braut | 17 | 17 | 0 |
Sancho, Jadon | 6 | 6 | 0 |
Hahn, André | 5 | 4 | 1 |
Reus, Marco | 3 | 2 | 1 |
Reyna, Giovanni | 3 | 3 | 0 |
Guerreiro, Raphael | 3 | 3 | 0 |
Hummels, Mats | 3 | 3 | 0 |
Moukoko, Youssoufa | 2 | 1 | 1 |
Akanji, Manuel | 2 | 2 | 0 |
Brandt, Julian | 1 | 1 | 0 |
Meunier, Thomas | 1 | 1 | 0 |
Can, Emre | 1 | 1 | 0 |
Hazard, Thorgan | 1 | 0 | 1 |
Dahoud, Mahmoud | 1 | 1 | 0 |
Passlack, Felix | 1 | 0 | 1 |
Reinier | 1 | 0 | 1 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |