Profil: FC Schalke 04 |
FC Schalke 04 kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit dem Abstieg 2021 in der 2. Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 20 Siege | 5 Unent. | 9 Niederl. | 72:44 Tore |
Heim | 10 Siege | 2 Unent. | 5 Niederl. | 40:27 Tore |
Auswärts | 10 Siege | 3 Unent. | 4 Niederl. | 32:17 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 2:1 3:2 2:1 1:4 5:2 3:0 2:1 2:1 3:0 3:4 1:1 2:0 1:2 2:1 5:0 1:1 1:1 4:1 1:2 5:2 1:1 2:4 0:1 3:0 1:0 3:0 2:0 1:2 1:0 3:1 1:4 1:1 3:0 1:3 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2. | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3. | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | FC Schalke 04 - Hamburger SV | 1:3 (1:0) |
2 | Holstein Kiel - FC Schalke 04 | 0:3 (0:2) |
3 | FC Schalke 04 - Erzgebirge Aue | 1:1 (1:0) |
4 | SSV Jahn Regensburg - FC Schalke 04 | 4:1 (1:0) |
5 | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 3:1 (1:1) |
6 | SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
7 | FC Schalke 04 - Karlsruher SC | 1:2 (1:1) |
8 | FC Hansa Rostock - FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) |
9 | FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 04 | 3:0 (1:0) |
10 | Hannover 96 - FC Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
11 | FC Schalke 04 - Dynamo Dresden | 3:0 (1:0) |
12 | 1. FC Heidenheim - FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) |
13 | FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98 | 2:4 (1:2) |
14 | SV Werder Bremen - FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
15 | FC Schalke 04 - SV Sandhausen | 5:2 (0:0) |
16 | FC St. Pauli - FC Schalke 04 | 2:1 (2:0) |
17 | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 4:1 (1:0) |
18 | Hamburger SV - FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) |
19 | FC Schalke 04 - Holstein Kiel | 1:1 (0:0) |
20 | Erzgebirge Aue - FC Schalke 04 | 0:5 (0:2) |
21 | FC Schalke 04 - SSV Jahn Regensburg | 2:1 (0:1) |
22 | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 | 2:1 (0:1) |
23 | FC Schalke 04 - SC Paderborn 07 | 2:0 (1:0) |
24 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 1:1 (1:1) |
25 | FC Schalke 04 - FC Hansa Rostock | 3:4 (2:2) |
26 | FC Ingolstadt 04 - FC Schalke 04 | 0:3 (0:0) |
27 | FC Schalke 04 - Hannover 96 | 2:1 (1:0) |
28 | Dynamo Dresden - FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
29 | FC Schalke 04 - 1. FC Heidenheim | 3:0 (1:0) |
30 | SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 | 2:5 (2:3) |
31 | FC Schalke 04 - SV Werder Bremen | 1:4 (0:2) |
32 | SV Sandhausen - FC Schalke 04 | 1:2 (0:0) |
33 | FC Schalke 04 - FC St. Pauli | 3:2 (0:2) |
34 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Terodde, Simon | 27 | 27 | 0 |
Bülter, Marius | 10 | 10 | 0 |
Itakura, Ko | 4 | 4 | 0 |
Ouwejan, Thomas | 3 | 3 | 0 |
Latza, Danny | 3 | 0 | 3 |
Martinez, Rodrigo Zalazar | 3 | 3 | 0 |
Drexler, Dominick | 3 | 2 | 0 |
Kaminski, Marcin | 2 | 2 | 0 |
Pieringer, Marvin | 2 | 1 | 1 |
Churlinov, Darko | 2 | 2 | 0 |
Thiaw, Malick | 2 | 1 | 1 |
Aydin, Mehmet Can | 1 | 1 | 0 |
Vindheim, Andreas | 1 | 1 | 0 |
Idrizi, Blendi | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |