Profil: FK Pirmasens |
FK Pirmasens kommt aus Rheinland-Pfalz und spielt seit 2018 in der Regionalliga Südwest. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 9 Siege | 6 Unent. | 21 Niederl. | 32:59 Tore |
Heim | 3 Siege | 4 Unent. | 11 Niederl. | 12:26 Tore |
Auswärts | 6 Siege | 2 Unent. | 10 Niederl. | 20:33 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 2:1 1:4 1:2 3:0 0:1 2:1 0:1 0:3 0:3 1:2 0:1 1:2 0:4 0:2 2:1 2:2 1:1 0:4 1:0 1:1 1:3 1:2 2:0 0:0 0:3 0:2 0:1 0:1 2:2 2:3 1:3 1:2 1:0 1:0 2:1 0:0 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
16. | SG Sonnenhof Großaspach | 36 | 11 | 6 | 19 | 42:64 | -22 | 39 |
17. | TSV Schott Mainz | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:58 | -22 | 33 |
18. | FK Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32:59 | -27 | 33 |
19. | FC Gießen | 35 | 7 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 29 |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | FK Pirmasens - Bahlinger SC | 0:0 (0:0) |
2 | TSG Balingen - FK Pirmasens | 1:2 (0:2) |
3 | FK Pirmasens - VfR Aalen | 1:0 (0:0) |
4 | FC Gießen - FK Pirmasens | 0:1 (0:0) |
5 | FK Pirmasens - TSV Steinbach Haiger | 1:2 (1:0) |
6 | SG Sonnenhof Großaspach - FK Pirmasens | 3:1 (1:1) |
7 | FK Pirmasens - VfB Stuttgart II | 2:3 (0:1) |
8 | FSV Frankfurt - FK Pirmasens | 2:2 (1:1) |
9 | FK Pirmasens - FC 08 Homburg | 0:1 (0:0) |
10 | SV 07 Elversberg - FK Pirmasens | 1:0 (1:0) |
11 | FK Pirmasens - Kickers Offenbach | 0:2 (0:1) |
12 | SSV Ulm 1846 - FK Pirmasens | 3:0 (0:0) |
13 | FK Pirmasens - TuS Rot-Weiß Koblenz | 0:0 (0:0) |
14 | TSG 1899 Hoffenheim II - FK Pirmasens | 0:2 (0:2) |
15 | FK Pirmasens - KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:1) |
16 | FC-Astoria Walldorf - FK Pirmasens | 3:1 (0:0) |
17 | FK Pirmasens - 1. FSV Mainz 05 II | 1:1 (0:0) |
18 | TSV Schott Mainz - FK Pirmasens | 0:1 (0:1) |
19 | FK Pirmasens - | Sa, 20.11. |
20 | Bahlinger SC - FK Pirmasens | 4:0 (2:0) |
21 | FK Pirmasens - TSG Balingen | 1:1 (1:0) |
22 | VfR Aalen - FK Pirmasens | 2:2 (0:1) |
23 | FK Pirmasens - FC Gießen | 2:1 (0:0) |
24 | TSV Steinbach Haiger - FK Pirmasens | 2:0 (1:0) |
25 | FK Pirmasens - SG Sonnenhof Großaspach | 0:4 (0:2) |
26 | VfB Stuttgart II - FK Pirmasens | 2:1 (1:0) |
27 | FK Pirmasens - FSV Frankfurt | 0:1 (0:0) |
28 | FC 08 Homburg - FK Pirmasens | 2:1 (1:0) |
29 | FK Pirmasens - SV 07 Elversberg | 0:3 (0:0) |
30 | Kickers Offenbach - FK Pirmasens | 3:0 (1:0) |
31 | FK Pirmasens - SSV Ulm 1846 | 0:1 (0:0) |
32 | TuS Rot-Weiß Koblenz - FK Pirmasens | 1:2 (0:0) |
33 | FK Pirmasens - TSG 1899 Hoffenheim II | 0:1 (0:0) |
34 | KSV Hessen Kassel - FK Pirmasens | 0:3 (0:1) |
35 | FK Pirmasens - FC-Astoria Walldorf | 1:2 (0:0) |
36 | 1. FSV Mainz 05 II - FK Pirmasens | 4:1 (2:1) |
37 | FK Pirmasens - TSV Schott Mainz | 2:1 (2:1) |
38 | FK Pirmasens - | Sa, 14.05. |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Krob, Dennis | 9 | 9 | 0 |
Dimitrijevic, Luka | 4 | 3 | 1 |
Peters, Cas | 4 | 4 | 0 |
Becker, David | 3 | 3 | 0 |
Neofytos, Konstantinos | 2 | 0 | 2 |
Wiafe, Leon Ampadu | 2 | 2 | 0 |
Ardestani, Arman | 1 | 1 | 0 |
Klein, Kevin | 1 | 0 | 1 |
Grünnagel, Manuel | 1 | 1 | 0 |
Eichborn, Luca | 1 | 1 | 0 |
Zimmer, Moritz | 1 | 1 | 0 |
Hecker, Tim | 1 | 0 | 1 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |