Profil: Hertha BSC II |
Hertha BSC II kommt aus Berlin und spielt seit 2012 in der Regionalliga Nordost. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 17 Siege | 9 Unent. | 12 Niederl. | 69:49 Tore |
Heim | 10 Siege | 4 Unent. | 5 Niederl. | 39:19 Tore |
Auswärts | 7 Siege | 5 Unent. | 7 Niederl. | 30:30 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 3:2 1:1 2:0 1:1 2:2 5:0 4:0 3:0 1:0 2:0 0:1 4:0 1:2 0:2 3:1 0:3 5:3 2:0 3:0 5:1 2:2 0:1 1:1 3:1 2:3 2:2 0:1 2:3 0:3 2:2 2:3 3:2 0:1 1:0 0:0 1:1 1:0 0:4 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
6. | 1. FC Lok Leipzig | 38 | 21 | 8 | 9 | 71:42 | 29 | 71 |
7. | Berliner AK 07 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65:48 | 17 | 69 |
8. | Hertha BSC II | 38 | 17 | 9 | 12 | 69:49 | 20 | 60 |
9. | BSG Chemie Leipzig | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:48 | -1 | 56 |
10. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:50 | 9 | 53 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | Germania Halberstadt - Hertha BSC II | 4:0 (2:0) |
2 | Hertha BSC II - ZFC Meuselwitz | 1:0 (1:0) |
3 | SV Tasmania Berlin - Hertha BSC II | 1:1 (1:1) |
4 | Hertha BSC II - SV Babelsberg 03 | 0:3 (0:3) |
5 | SV Lichtenberg 47 - Hertha BSC II | 0:0 (0:0) |
6 | Hertha BSC II - Chemnitzer FC | 1:0 (1:0) |
7 | Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig | 0:1 (0:0) |
8 | FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC II | 2:3 (1:2) |
9 | Hertha BSC II - BFC Dynamo | 2:3 (0:1) |
10 | FSV Optik Rathenow - Hertha BSC II | 2:2 (2:1) |
11 | Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (1:2) |
12 | VfB Auerbach - Hertha BSC II | 3:2 (2:0) |
13 | Hertha BSC II - Tennis Borussia Berlin | 0:1 (0:0) |
14 | FSV Union Fürstenwalde - Hertha BSC II | 3:2 (0:1) |
15 | Hertha BSC II - Berliner AK 07 | 1:1 (1:1) |
16 | VSG Altglienicke - Hertha BSC II | 1:3 (0:0) |
17 | Hertha BSC II - 1. FC Lok Leipzig | 0:1 (0:0) |
18 | Energie Cottbus - Hertha BSC II | 2:2 (1:1) |
19 | Hertha BSC II - FC Eilenburg | 5:1 (2:1) |
20 | Hertha BSC II - Germania Halberstadt | 3:0 (3:0) |
21 | ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II | 0:2 (0:1) |
22 | Hertha BSC II - SV Tasmania Berlin | 5:3 (2:0) |
23 | SV Babelsberg 03 - Hertha BSC II | 3:0 (1:0) |
24 | Hertha BSC II - SV Lichtenberg 47 | 3:1 (2:1) |
25 | Chemnitzer FC - Hertha BSC II | 2:0 (1:0) |
26 | BSG Chemie Leipzig - Hertha BSC II | 2:1 (0:1) |
27 | Hertha BSC II - FSV 63 Luckenwalde | 4:0 (2:0) |
28 | BFC Dynamo - Hertha BSC II | 1:0 (1:0) |
29 | Hertha BSC II - FSV Optik Rathenow | 2:0 (2:0) |
30 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II | 0:1 (0:1) |
31 | Hertha BSC II - VfB Auerbach | 3:0 (1:0) |
32 | Tennis Borussia Berlin - Hertha BSC II | 0:4 (0:0) |
33 | Hertha BSC II - FSV Union Fürstenwalde | 5:0 (4:0) |
34 | Berliner AK 07 - Hertha BSC II | 2:2 (1:2) |
35 | Hertha BSC II - VSG Altglienicke | 1:1 (1:0) |
36 | 1. FC Lok Leipzig - Hertha BSC II | 0:2 (0:0) |
37 | Hertha BSC II - Energie Cottbus | 1:1 (0:0) |
38 | FC Eilenburg - Hertha BSC II | 2:3 (1:2) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Gayret, Timur | 14 | 14 | 0 |
Scherhant, Derry | 13 | 11 | 2 |
Winkler, Marten | 8 | 5 | 3 |
Covic, Maurice | 6 | 4 | 1 |
Albrecht, Julian | 5 | 5 | 0 |
Abu-Alfa, Ali | 3 | 3 | 0 |
Aksakal,Ensar | 3 | 3 | 0 |
Michelbrink, Jonas | 2 | 2 | 0 |
Haxha, Florian | 2 | 2 | 0 |
Atemona, Christalino | 1 | 1 | 0 |
Kade, Anton | 1 | 1 | 0 |
Tekin, Emincan | 1 | 0 | 1 |
Williams, Joe | 1 | 0 | 1 |
Fuchs, Tony | 1 | 1 | 0 |
Bustamante, Joel | 1 | 0 | 1 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |