Profil: Holstein Kiel |
Holstein Kiel kommt aus Schleswig-Holstein und spielt seit 2017 in der 2. Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 12 Siege | 9 Unent. | 13 Niederl. | 46:54 Tore |
Heim | 8 Siege | 3 Unent. | 6 Niederl. | 23:23 Tore |
Auswärts | 4 Siege | 6 Unent. | 7 Niederl. | 23:31 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 1:3 3:0 3:2 1:1 0:0 1:0 1:3 1:0 2:3 3:4 0:2 0:2 3:2 1:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:1 0:3 2:2 3:0 2:2 0:3 0:3 0:3 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
7. | SC Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 |
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
9. | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | FC St. Pauli - Holstein Kiel | 3:0 (1:0) |
2 | Holstein Kiel - FC Schalke 04 | 0:3 (0:2) |
3 | Holstein Kiel - SSV Jahn Regensburg | 0:3 (0:2) |
4 | Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel | 2:2 (1:1) |
5 | Holstein Kiel - Erzgebirge Aue | 3:0 (2:0) |
6 | Karlsruher SC - Holstein Kiel | 2:2 (1:0) |
7 | Holstein Kiel - Hannover 96 | 0:3 (0:3) |
8 | SC Paderborn 07 - Holstein Kiel | 1:2 (1:0) |
9 | Holstein Kiel - FC Hansa Rostock | 0:2 (0:2) |
10 | FC Ingolstadt 04 - Holstein Kiel | 1:1 (0:1) |
11 | Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:1) |
12 | Hamburger SV - Holstein Kiel | 1:1 (1:0) |
13 | Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 2:1 (0:1) |
14 | 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel | 2:1 (1:1) |
15 | Holstein Kiel - SV Werder Bremen | 2:1 (1:0) |
16 | 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel | 2:1 (1:0) |
17 | Holstein Kiel - SV Sandhausen | 2:2 (1:1) |
18 | Holstein Kiel - FC St. Pauli | 3:0 (3:0) |
19 | FC Schalke 04 - Holstein Kiel | 1:1 (0:0) |
20 | SSV Jahn Regensburg - Holstein Kiel | 1:2 (1:1) |
21 | Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
22 | Erzgebirge Aue - Holstein Kiel | 2:3 (0:2) |
23 | Holstein Kiel - Karlsruher SC | 0:2 (0:1) |
24 | Hannover 96 - Holstein Kiel | 2:0 (0:0) |
25 | Holstein Kiel - SC Paderborn 07 | 3:4 (1:1) |
26 | FC Hansa Rostock - Holstein Kiel | 3:2 (1:0) |
27 | Holstein Kiel - FC Ingolstadt 04 | 1:0 (1:0) |
28 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel | 3:1 (2:0) |
29 | Holstein Kiel - Hamburger SV | 1:0 (1:0) |
30 | Dynamo Dresden - Holstein Kiel | 0:0 (0:0) |
31 | Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim | 1:1 (0:0) |
32 | SV Werder Bremen - Holstein Kiel | 2:3 (2:1) |
33 | Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg | 3:0 (2:0) |
34 | SV Sandhausen - Holstein Kiel | 3:1 (3:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Narey, Khaled | 8 | 8 | 0 |
Mühling, Alexander | 7 | 7 | 0 |
Pichler, Benedikt | 7 | 6 | 1 |
Bartels, Fin | 4 | 4 | 0 |
Mees, Joshua | 4 | 0 | 4 |
Wriedt, Kwasi Okyere | 3 | 1 | 2 |
Porath, Finn | 3 | 3 | 0 |
Skrzybski, Steven | 2 | 1 | 1 |
Arp, Jann-Fiete | 2 | 1 | 1 |
Peterson, Kristoffer | 1 | 0 | 1 |
Lorenz, Simon | 1 | 1 | 0 |
Sterner, Jonas | 1 | 0 | 1 |
Reese, Fabian | 1 | 0 | 1 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |