Profil: Karlsruher SC |
Karlsruher SC kommt aus Baden-Württemberg und spielt seit 2019 in der 2. Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 9 Siege | 14 Unent. | 11 Niederl. | 54:55 Tore |
Heim | 5 Siege | 9 Unent. | 3 Niederl. | 32:26 Tore |
Auswärts | 4 Siege | 5 Unent. | 8 Niederl. | 22:29 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 0:2 2:2 0:2 2:2 0:3 2:2 2:2 3:0 1:1 1:3 1:1 2:0 4:1 0:2 1:2 2:2 2:2 3:2 1:3 4:0 1:1 1:1 2:4 1:3 2:1 2:2 1:3 2:1 2:2 1:2 0:0 0:0 3:0 3:1 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 |
12. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 |
13. | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14. | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | FC Hansa Rostock - Karlsruher SC | 1:3 (0:2) |
2 | Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 | 3:0 (1:0) |
3 | SV Sandhausen - Karlsruher SC | 0:0 (0:0) |
4 | Karlsruher SC - SV Werder Bremen | 0:0 (0:0) |
5 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 2:1 (0:0) |
6 | Karlsruher SC - Holstein Kiel | 2:2 (1:0) |
7 | FC Schalke 04 - Karlsruher SC | 1:2 (1:1) |
8 | Karlsruher SC - FC St. Pauli | 1:3 (0:2) |
9 | SSV Jahn Regensburg - Karlsruher SC | 2:2 (0:1) |
10 | Karlsruher SC - Erzgebirge Aue | 2:1 (0:0) |
11 | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC | 3:1 (1:1) |
12 | Karlsruher SC - SC Paderborn 07 | 2:4 (0:4) |
13 | Karlsruher SC - Hamburger SV | 1:1 (1:1) |
14 | FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 1:1 (1:1) |
15 | Karlsruher SC - Hannover 96 | 4:0 (3:0) |
16 | Dynamo Dresden - Karlsruher SC | 3:1 (0:0) |
17 | Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim | 3:2 (2:1) |
18 | Karlsruher SC - FC Hansa Rostock | 2:2 (2:1) |
19 | SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC | 2:2 (0:1) |
20 | Karlsruher SC - SV Sandhausen | 0:2 (0:1) |
21 | SV Werder Bremen - Karlsruher SC | 2:1 (0:0) |
22 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 4:1 (1:1) |
23 | Holstein Kiel - Karlsruher SC | 0:2 (0:1) |
24 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 1:1 (1:1) |
25 | FC St. Pauli - Karlsruher SC | 3:1 (3:0) |
26 | Karlsruher SC - SSV Jahn Regensburg | 1:1 (0:1) |
27 | Erzgebirge Aue - Karlsruher SC | 0:3 (0:0) |
28 | Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf | 2:2 (0:2) |
29 | SC Paderborn 07 - Karlsruher SC | 2:2 (1:1) |
30 | Hamburger SV - Karlsruher SC | 3:0 (2:0) |
31 | Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04 | 2:2 (0:1) |
32 | Hannover 96 - Karlsruher SC | 2:0 (1:0) |
33 | Karlsruher SC - Dynamo Dresden | 2:2 (0:1) |
34 | 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC | 2:0 (2:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Hofmann, Philipp | 18 | 18 | 0 |
Schleusener, Fabian | 7 | 3 | 4 |
Choi, Kyoung-Rok | 5 | 5 | 0 |
Batmaz, Malik | 3 | 2 | 1 |
Goller, Benjamin | 3 | 2 | 1 |
Jung, Sebastian | 2 | 2 | 0 |
Gordon, Daniel | 2 | 2 | 0 |
Thiede, Marco | 1 | 1 | 0 |
Kother, Dominik | 1 | 1 | 0 |
OShaughnessy, Daniel | 1 | 1 | 0 |
Lorenz, Marc | 1 | 0 | 1 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |