Profil: MSV Duisburg"Leben. Liebe. Leidenschaft. MSV" |
MSV Duisburg kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit 0000 in der 3. Liga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 10 Siege | 8 Unent. | 13 Niederl. | 41:52 Tore |
Heim | 6 Siege | 3 Unent. | 7 Niederl. | 21:26 Tore |
Auswärts | 4 Siege | 5 Unent. | 6 Niederl. | 20:26 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 1:1 2:1 3:2 1:3 1:0 2:1 2:1 1:1 1:4 3:1 1:3 1:2 1:0 1:2 1:2 1:1 4:1 2:2 0:3 2:2 0:4 1:2 1:3 2:0 0:2 1:0 0:0 2:3 1:1 1:1 1:3 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
12. | Hallescher FC | 32 | 10 | 9 | 13 | 36:53 | -17 | 39 |
13. | 1. FC Magdeburg | 32 | 10 | 8 | 14 | 32:40 | -8 | 38 |
14. | MSV Duisburg | 31 | 10 | 8 | 13 | 41:52 | -11 | 38 |
15. | SV Meppen | 32 | 11 | 4 | 17 | 32:51 | -19 | 37 |
16. | FC Bayern München II | 32 | 8 | 10 | 14 | 41:46 | -5 | 34 |
... |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Yildirim, Aygün | 14 | 11 | 3 |
Stoppelkamp, Moritz | 8 | 8 | 0 |
Vermej, Vincent | 7 | 7 | 0 |
Engin, Ahmet | 4 | 4 | 0 |
Sicker, Arne | 3 | 3 | 0 |
Bouhaddouz, Aziz | 3 | 3 | 0 |
Scepanik, Lukas | 2 | 1 | 0 |
Ademi, Orhan | 2 | 1 | 1 |
Marcussen, Gustav | 2 | 1 | 1 |
Ghindovean, Darius-Dacian | 1 | 1 | 0 |
Mickels, Leroy | 1 | 0 | 1 |
Budimbu, Arnold | 1 | 0 | 1 |
Schmidt, Dominik | 1 | 1 | 0 |
Krempicki, Connor | 1 | 0 | 1 |
Palacios, Federico | 1 | 1 | 0 |
Tomic, David | 1 | 1 | 0 |
Hettwer, Julian | 1 | 0 | 1 |
Fleckstein, Tobias | 1 | 1 | 0 |
Martinez, Federico Palacios | 1 | 1 | 0 |
Kamavuaka, Wilson | 1 | 1 | 0 |
Karweina, Sinan | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |