Profil: RB Leipzig |
RB Leipzig kommt aus Sachsen und spielt seit 2016 in der Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 17 Siege | 7 Unent. | 10 Niederl. | 72:37 Tore |
Heim | 11 Siege | 2 Unent. | 4 Niederl. | 43:17 Tore |
Auswärts | 6 Siege | 5 Unent. | 6 Niederl. | 29:20 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 1:1 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 4:1 0:0 6:1 1:1 1:0 6:1 3:1 2:3 2:0 2:0 4:1 0:2 1:1 4:1 1:2 1:3 0:2 2:1 1:1 4:1 1:1 3:0 6:0 1:1 1:4 0:1 4:0 0:1 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
2. | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4. | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6. | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig | 1:0 (1:0) |
2 | RB Leipzig - VfB Stuttgart | 4:0 (1:0) |
3 | VfL Wolfsburg - RB Leipzig | 1:0 (0:0) |
4 | RB Leipzig - FC Bayern München | 1:4 (0:1) |
5 | 1. FC Köln - RB Leipzig | 1:1 (0:0) |
6 | RB Leipzig - Hertha BSC | 6:0 (3:0) |
7 | RB Leipzig - VfL Bochum | 3:0 (0:0) |
8 | SC Freiburg - RB Leipzig | 1:1 (0:1) |
9 | RB Leipzig - SpVgg Greuther Fürth | 4:1 (0:1) |
10 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | 1:1 (0:1) |
11 | RB Leipzig - Borussia Dortmund | 2:1 (1:0) |
12 | TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig | 2:0 (1:0) |
13 | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen | 1:3 (0:2) |
14 | 1. FC Union Berlin - RB Leipzig | 2:1 (1:1) |
15 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 4:1 (2:0) |
16 | FC Augsburg - RB Leipzig | 1:1 (0:1) |
17 | RB Leipzig - Arminia Bielefeld | 0:2 (0:0) |
18 | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | 4:1 (1:0) |
19 | VfB Stuttgart - RB Leipzig | 0:2 (0:1) |
20 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
21 | FC Bayern München - RB Leipzig | 3:2 (2:1) |
22 | RB Leipzig - 1. FC Köln | 3:1 (1:0) |
23 | Hertha BSC - RB Leipzig | 1:6 (0:1) |
24 | VfL Bochum - RB Leipzig | 0:1 (0:0) |
25 | RB Leipzig - SC Freiburg | 1:1 (0:1) |
26 | SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig | 1:6 (1:4) |
27 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) |
28 | Borussia Dortmund - RB Leipzig | 1:4 (0:2) |
29 | RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | 3:0 (3:0) |
30 | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig | 0:1 (0:0) |
31 | RB Leipzig - 1. FC Union Berlin | 1:2 (0:0) |
32 | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig | 3:1 (2:1) |
33 | RB Leipzig - FC Augsburg | 4:0 (1:0) |
34 | Arminia Bielefeld - RB Leipzig | 1:1 (0:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Nkunku, Christopher | 17 | 15 | 2 |
Silva, André | 10 | 9 | 1 |
Poulsen, Yussuf | 6 | 5 | 1 |
Szoboszlai, Dominik | 6 | 5 | 1 |
Forsberg, Emil | 5 | 5 | 0 |
Laimer, Konrad | 4 | 4 | 0 |
Henrichs, Benjamin | 3 | 2 | 1 |
Haidara, Amadou | 3 | 3 | 0 |
Dani Olmo | 2 | 1 | 1 |
Angelino | 2 | 2 | 0 |
Halstenberg, Marcel | 1 | 1 | 0 |
Novoa, Hugo | 1 | 0 | 1 |
Olmo, Dani | 1 | 1 | 0 |
Orban, Willi | 1 | 1 | 0 |
Simakan, Mohamed | 1 | 1 | 0 |
Mukiele, Nordi | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |