Profil: VfB Homberg |
VfB Homberg kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit 2019 in der Regionalliga West. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 6 Siege | 8 Unent. | 24 Niederl. | 30:64 Tore |
Heim | 2 Siege | 5 Unent. | 12 Niederl. | 12:30 Tore |
Auswärts | 4 Siege | 3 Unent. | 12 Niederl. | 18:34 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 0:0 1:2 2:1 1:0 4:0 0:1 0:3 0:2 0:3 1:2 0:2 1:1 0:1 0:2 4:0 0:2 0:1 3:3 1:2 0:2 1:3 0:3 1:1 1:3 3:2 0:0 2:2 0:2 0:1 0:4 0:0 1:3 0:3 1:2 1:0 1:1 0:2 0:2 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
18. | Sportfreunde Lotte | 38 | 9 | 3 | 26 | 36:63 | -27 | 30 |
19. | KFC Uerdingen 05 | 38 | 6 | 9 | 23 | 39:96 | -57 | 27 |
20. | VfB Homberg | 38 | 6 | 8 | 24 | 30:64 | -34 | 26 |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | VfB Homberg - Borussia Mönchengladbach II | 0:2 (0:0) |
2 | Sportfreunde Lotte - VfB Homberg | 2:0 (1:0) |
3 | VfB Homberg - FC Wegberg-Beeck | 1:1 (1:0) |
4 | SV Rödinghausen - VfB Homberg | 0:1 (0:0) |
5 | VfB Homberg - RW Ahlen | 1:2 (1:1) |
6 | RW Essen - VfB Homberg | 3:0 (1:0) |
7 | VfB Homberg - SV Straelen | 0:1 (0:0) |
8 | Wuppertaler SV - VfB Homberg | 3:1 (2:1) |
9 | VfB Homberg - Fortuna Köln | 0:0 (0:0) |
10 | Fortuna Düsseldorf II - VfB Homberg | 4:0 (3:0) |
11 | Bonner SC - VfB Homberg | 2:0 (0:0) |
12 | VfB Homberg - SC Preußen Münster | 2:2 (2:1) |
13 | FC Schalke 04 II - VfB Homberg | 0:0 (0:0) |
14 | VfB Homberg - SV Lippstadt 08 | 3:2 (2:1) |
15 | RW Oberhausen - VfB Homberg | 3:1 (0:1) |
16 | VfB Homberg - KFC Uerdingen 05 | 1:1 (0:1) |
17 | SC Wiedenbrück - VfB Homberg | 3:0 (3:0) |
18 | VfB Homberg - 1. FC Köln II | 1:3 (0:0) |
19 | Alemannia Aachen - VfB Homberg | 2:0 (1:0) |
20 | Borussia Mönchengladbach II - VfB Homberg | 2:0 (2:0) |
21 | VfB Homberg - Sportfreunde Lotte | 1:2 (0:0) |
22 | FC Wegberg-Beeck - VfB Homberg | 2:1 (1:1) |
23 | VfB Homberg - SV Rödinghausen | 0:1 (0:1) |
24 | RW Ahlen - VfB Homberg | 3:3 (2:2) |
25 | VfB Homberg - RW Essen | 0:1 (0:0) |
26 | SV Straelen - VfB Homberg | 0:4 (0:2) |
27 | VfB Homberg - Wuppertaler SV | 0:2 (0:1) |
28 | Fortuna Köln - VfB Homberg | 1:1 (0:1) |
29 | VfB Homberg - Fortuna Düsseldorf II | 0:2 (0:1) |
30 | VfB Homberg - Bonner SC | 0:3 (0:0) |
31 | SC Preußen Münster - VfB Homberg | 2:0 (1:0) |
32 | VfB Homberg - FC Schalke 04 II | 0:3 (0:1) |
33 | SV Lippstadt 08 - VfB Homberg | 0:1 (0:1) |
34 | VfB Homberg - RW Oberhausen | 0:1 (0:0) |
35 | KFC Uerdingen 05 - VfB Homberg | 0:4 (0:1) |
36 | VfB Homberg - SC Wiedenbrück | 2:1 (2:0) |
37 | 1. FC Köln II - VfB Homberg | 2:1 (1:1) |
38 | VfB Homberg - Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Wellers, Jan | 5 | 5 | 0 |
Pfalz, Jonas | 4 | 4 | 0 |
Talarski, Pascale | 4 | 4 | 0 |
Bouchama, Yassine | 4 | 4 | 0 |
Marcinek, Kingsley | 3 | 2 | 1 |
Koenders, Mike | 2 | 1 | 1 |
Opfermann-Arcones, Maurice | 1 | 0 | 0 |
Eickhoff, Bennet | 1 | 1 | 0 |
MBengue, Babacar | 1 | 1 | 0 |
Meier, Julian | 1 | 1 | 0 |
Rau, Sander | 1 | 1 | 0 |
Walker, Justin | 1 | 1 | 0 |
Jafari, Ahmad | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |