Profil: VfL Bochum |
VfL Bochum kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit dem Aufstieg 2021 in der Bundesliga. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 12 Siege | 6 Unent. | 16 Niederl. | 38:52 Tore |
Heim | 8 Siege | 4 Unent. | 5 Niederl. | 21:17 Tore |
Auswärts | 4 Siege | 2 Unent. | 11 Niederl. | 17:35 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 2:3 2:1 4:3 0:2 0:3 0:0 2:1 0:2 1:2 2:1 0:1 1:1 4:2 1:1 2:2 0:1 1:0 0:1 0:2 1:1 3:2 2:1 0:1 2:0 1:2 2:0 1:0 0:3 0:0 0:7 1:3 1:2 2:0 0:1 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
11. | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
13. | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
14. | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
15. | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg - VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
2 | VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (1:0) |
3 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 2:1 (0:0) |
4 | VfL Bochum - Hertha BSC | 1:3 (0:2) |
5 | FC Bayern München - VfL Bochum | 7:0 (4:0) |
6 | VfL Bochum - VfB Stuttgart | 0:0 (0:0) |
7 | RB Leipzig - VfL Bochum | 3:0 (0:0) |
8 | SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum | 0:1 (0:0) |
9 | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
10 | Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum | 2:1 (2:0) |
11 | VfL Bochum - TSG 1899 Hoffenheim | 2:0 (0:0) |
12 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
13 | VfL Bochum - SC Freiburg | 2:1 (0:0) |
14 | FC Augsburg - VfL Bochum | 2:3 (0:3) |
15 | VfL Bochum - Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) |
16 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 2:0 (0:0) |
17 | VfL Bochum - 1. FC Union Berlin | 0:1 (0:1) |
18 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
19 | 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
20 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 2:2 (1:2) |
21 | Hertha BSC - VfL Bochum | 1:1 (1:0) |
22 | VfL Bochum - FC Bayern München | 4:2 (4:1) |
23 | VfB Stuttgart - VfL Bochum | 1:1 (0:0) |
24 | VfL Bochum - RB Leipzig | 0:1 (0:0) |
25 | VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (1:0) |
26 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 2:1 (0:1) |
27 | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach | 0:2 (0:0) |
28 | TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum | 1:2 (0:1) |
29 | VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen | 0:0 (0:0) |
30 | SC Freiburg - VfL Bochum | 3:0 (2:0) |
31 | VfL Bochum - FC Augsburg | 0:2 (0:2) |
32 | Borussia Dortmund - VfL Bochum | 3:4 (2:2) |
33 | VfL Bochum - Arminia Bielefeld | 2:1 (1:1) |
34 | 1. FC Union Berlin - VfL Bochum | 3:2 (2:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Polter, Sebastian | 9 | 8 | 1 |
Holtmann, Gerrit | 5 | 5 | 0 |
Pantovic, Milos | 4 | 2 | 2 |
Asano, Takuma | 3 | 2 | 1 |
Locadia, Jürgen | 2 | 1 | 1 |
Losilla, Anthony | 2 | 2 | 0 |
Losilla, Anthony | 2 | 2 | 0 |
Zoller, Simon | 2 | 2 | 0 |
Anti-Adjej, Christopher | 1 | 1 | 0 |
Leitsch, Maxim | 1 | 1 | 0 |
Novothny, Soma | 1 | 0 | 1 |
Gamboa, Cristian | 1 | 1 | 0 |
Löwen, Eduard | 1 | 0 | 1 |
Blum, Danny | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |