Profil: Wuppertaler SV |
Wuppertaler SV kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit 2016 in der Regionalliga West. |
Spiele, Ergebnisse |
Gesamt | 23 Siege | 9 Unent. | 6 Niederl. | 68:28 Tore |
Heim | 12 Siege | 4 Unent. | 3 Niederl. | 36:15 Tore |
Auswärts | 11 Siege | 5 Unent. | 3 Niederl. | 32:13 Tore |
Aktuellstes Ergebnis: 4:1 1:2 1:0 2:1 2:0 2:0 0:2 1:0 1:1 3:0 0:3 4:0 2:1 1:1 2:0 0:1 1:2 4:2 1:1 3:0 2:1 1:0 5:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:2 3:0 0:0 3:1 2:1 1:1 2:1 4:1 0:1 0:0 2:0 |
Platz | Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Essen | 38 | 26 | 9 | 3 | 84:32 | 52 | 87 |
2. | SC Preußen Münster | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:24 | 49 | 87 |
3. | Wuppertaler SV | 38 | 23 | 9 | 6 | 68:28 | 40 | 78 |
4. | RW Oberhausen | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:35 | 33 | 75 |
5. | Fortuna Köln | 38 | 20 | 14 | 4 | 62:31 | 31 | 74 |
... |
Spieltag | Spielpaarung | |
---|---|---|
1 | Wuppertaler SV - SV Rödinghausen | 2:0 (2:0) |
2 | RW Ahlen - Wuppertaler SV | 0:0 (0:0) |
3 | Wuppertaler SV - RW Essen | 0:1 (0:1) |
4 | SV Straelen - Wuppertaler SV | 1:4 (1:1) |
5 | Bonner SC - Wuppertaler SV | 1:2 (0:1) |
6 | Wuppertaler SV - Fortuna Köln | 1:1 (0:0) |
7 | Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV | 1:2 (0:1) |
8 | Wuppertaler SV - VfB Homberg | 3:1 (2:1) |
9 | SC Preußen Münster - Wuppertaler SV | 0:0 (0:0) |
10 | Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II | 3:0 (1:0) |
11 | SV Lippstadt 08 - Wuppertaler SV | 2:2 (0:1) |
12 | Wuppertaler SV - RW Oberhausen | 1:1 (0:0) |
13 | KFC Uerdingen 05 - Wuppertaler SV | 0:2 (0:0) |
14 | Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück | 0:0 (0:0) |
15 | 1. FC Köln II - Wuppertaler SV | 0:3 (0:2) |
16 | Wuppertaler SV - Alemannia Aachen | 5:0 (2:0) |
17 | Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV | 0:1 (0:1) |
18 | Wuppertaler SV - Sportfreunde Lotte | 2:1 (2:1) |
19 | FC Wegberg-Beeck - Wuppertaler SV | 0:3 (0:2) |
20 | SV Rödinghausen - Wuppertaler SV | 1:1 (0:0) |
21 | Wuppertaler SV - RW Ahlen | 4:2 (3:0) |
22 | RW Essen - Wuppertaler SV | 2:1 (2:1) |
23 | Wuppertaler SV - SV Straelen | 2:1 (1:0) |
24 | Wuppertaler SV - Bonner SC | 0:3 (0:1) |
25 | Fortuna Köln - Wuppertaler SV | 1:0 (1:0) |
26 | Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II | 0:2 (0:0) |
27 | VfB Homberg - Wuppertaler SV | 0:2 (0:1) |
28 | Wuppertaler SV - SC Preußen Münster | 1:1 (1:0) |
29 | FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV | 0:4 (0:2) |
30 | Wuppertaler SV - SV Lippstadt 08 | 3:0 (2:0) |
31 | RW Oberhausen - Wuppertaler SV | 1:1 (0:0) |
32 | Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05 | 2:0 (2:0) |
33 | SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV | 0:1 (0:0) |
34 | Wuppertaler SV - 1. FC Köln II | 2:0 (0:0) |
35 | Alemannia Aachen - Wuppertaler SV | 1:2 (1:1) |
36 | Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II | 1:0 (0:0) |
37 | Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV | 2:1 (1:1) |
38 | Wuppertaler SV - FC Wegberg-Beeck | 4:1 (3:0) |
Spieler | Tore | SE | J |
---|---|---|---|
Prokoph, Roman | 10 | 7 | 3 |
Königs, Marco | 9 | 6 | 3 |
Pires-Rodrigues, Kevin | 7 | 6 | 0 |
Saric, Semir | 7 | 6 | 1 |
Backszat, Felix | 6 | 6 | 0 |
Hagemann, Kevin | 5 | 5 | 0 |
Aboagye, Philipp | 5 | 0 | 5 |
Schweers, Lion | 3 | 3 | 0 |
Hanke, Philipp | 2 | 2 | 0 |
Heidemann, Niklas | 2 | 2 | 0 |
Berisha, Durim | 2 | 2 | 0 |
Montag, Moritz | 2 | 1 | 1 |
Pytlik, Kevin | 1 | 1 | 0 |
Sarpei, Kingsley | 1 | 1 | 0 |
Legende: SE = Startelf, J = Joker (eingewechselt) |