253 | So viele Tore fielen bisher in der Regionalliga Nord Staffel Süd. |
95 | Zahl der unterschiedlichen Torschützen in der Regionalliga Nord Staffel Süd! |
3 | Eigentore in der Liga! Das sind 1.19 Prozent der bisher 253 Tore. |
154 | So viele Tore erzielten die Heim-Mannschaften... |
115 | ... und so viele Tore erzielten die Gästeteams. |
Top5: Wer trifft am erfolgreichsten spät?
Verein | Tore ab der 76. Minute | VfB Oldenburg | 10 Tore |
SV Werder Bremen II | 8 Tore |
SV Atlas Delmenhorst | 7 Tore |
SSV Jeddeloh II | 5 Tore |
VfV 06 Hildesheim | 5 Tore |
BSV SW Rehden | 4 Tore |
FC Oberneuland | 4 Tore |
Hannoverscher SC | 4 Tore |
Lüneburger SK Hansa | 4 Tore |
Hannover 96 II | 3 Tore |
Top5: Wer kassiert die späten Gegentore?
Verein | Tore ab der 76. Minute | BSV SW Rehden | 11 Gegentore |
SSV Jeddeloh II | 8 Gegentore |
Hannover 96 II | 6 Gegentore |
Lüneburger SK Hansa | 6 Gegentore |
SV Atlas Delmenhorst | 6 Gegentore |
VfV 06 Hildesheim | 5 Gegentore |
FC Oberneuland | 3 Gegentore |
Hannoverscher SC | 3 Gegentore |
SV Werder Bremen II | 3 Gegentore |
VfB Oldenburg | 3 Gegentore |
Top10: So viele Tore gibt es pro Spieltag
Im Schnitt fallen an jedem Spieltag der Regionalliga Nord Staffel Süd
14.9 ToreHier die Top10 der Spieltage mit den meisten (oder wenigsten) Toren - sortiere mit einem Klick auf die Pfeile.
Spieltag | Heim | Gast | Gesamt ↑↓ | 17 | 8 | 11 | 19 |
18 | 14 | 5 | 19 |
16 | 9 | 9 | 18 |
3 | 7 | 10 | 17 |
5 | 13 | 4 | 17 |
7 | 12 | 5 | 17 |
9 | 11 | 5 | 16 |
2 | 8 | 7 | 15 |
6 | 9 | 6 | 15 |
12 | 10 | 5 | 15 |
Regionalliga Nord Staffel Süd: Torspektakel VfV 06 Hildesheim!Mehr Unterhaltung geht nicht in der Liga... Insgesamt 66 Tore fielen in den Spielen von VfV 06 Hildesheim in der bisherigen Saison der Regionalliga Nord Staffel Süd 2021/2022!
|
Zum Vergleich: Die torreichsten Klubs zwischen Bundesliga und Regionalliga |
FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) | 4.34 Tore im Schnitt | ... in 35 Spielen (Gesamt 152 Tore) |
Borussia Dortmund (Bundesliga) | 4.06 Tore im Schnitt | ... in 32 Spielen (Gesamt 130 Tore) |
FSV Union Fürstenwalde (Regionalliga Nordost) | 3.75 Tore im Schnitt | ... in 36 Spielen (Gesamt 135 Tore) |
VfV 06 Hildesheim (Regionalliga Nord Staffel Süd) | 3.67 Tore im Schnitt | ... in 18 Spielen (Gesamt 66 Tore) |
SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) | 3.45 Tore im Schnitt | ... in 33 Spielen (Gesamt 114 Tore) |
Altona 93 (Regionalliga Nord Staffel Nord) | 3.45 Tore im Schnitt | ... in 20 Spielen (Gesamt 69 Tore) |
SC Verl (3. Liga) | 3.43 Tore im Schnitt | ... in 35 Spielen (Gesamt 120 Tore) |
Fortuna Düsseldorf II (Regionalliga West) | 3.27 Tore im Schnitt | ... in 37 Spielen (Gesamt 121 Tore) |
VfR Aalen (Regionalliga Südwest) | 3.15 Tore im Schnitt | ... in 34 Spielen (Gesamt 107 Tore) |
Aktuelle Torjägerliste
Bei unklaren Daten sind im Zweifelsfall die offiziellen Angaben von DFB und DFL entscheidend. Angezeigt werden alle Torschützen aus beiden Staffeln!
| Spieler | Verein | Tore |
1. | van de Schepop, Tim | SV Werder Bremen II | 14 |
2. | Njinmah, Justin | SV Werder Bremen II | 13 |
3. | Cornils, Marcel | SC Weiche Flensburg 08 | 10 |
4. | Fakhro, Malek | VfB Lübeck | 10 |
5. | Meyer, Malte | Lüneburger SK Hansa | 10 |
6. | Facklam, Mats | FC Teutonia 05 Ottensen | 9 |
7. | Istefo, Fabian | FC Teutonia 05 Ottensen | 9 |
8. | Krasniqi, Kamer | BSV SW Rehden | 9 |
9. | Kramer, Christopher | SC Weiche Flensburg 08 | 8 |
10. | Beleme, Pingdwene | Hamburger SV II | 7 |
11. | Hartmann, Dominic | SC Weiche Flensburg 08 | 7 |
12. | Lüneburg, Jan | Eintracht Norderstedt | 7 |
13. | Seaton, Michael | BSV SW Rehden | 7 |
14. | Sonntag, Thomas | VfV 06 Hildesheim | 7 |
15. | Boland, Mirko | VfB Lübeck | 6 |
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 |
"Wall of Shame"... Eigentore
| Spieler | Verein | Spiel |
1. | Filimonov, Arthur | Lüneburger SK Hansa | 0:5 |
2. | Pläschke, Jannis | VfV 06 Hildesheim | 2:3 |
3. | Rauch, Niklas | VfV 06 Hildesheim | 4:1 |
28 | Jokertore! Tore, die Spieler nach ihrer Einwechslung als Joker erzielten. Das sind 11.07 Prozent der Tore. |
224 | Torschützen, die aus der Startelf heraus trafen. Das entspricht 88.54 Prozent der Tore. |
Wann fallen die Tore in der Regionalliga Nord Staffel Süd?
1. bis 15. Minute: 42 Treffer |
16. bis 30. Minute: 33 Treffer |
31. bis 45. Minute: 37 Treffer |
46. bis 60. Minute: 41 Treffer |
61. bis 75. Minute: 45 Treffer |
76. bis 90. Minute: 54 Treffer |
0 | Siegtore! In 0 Spielen fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. |
0 | Sieg verspielt! In 0 Spielen kam ein Klub doch noch zum späten Ausgleich. |
Der frühe Vogel...
Spieler, die schon in den ersten zwei Minuten einer Partie getroffen haben!
| Spieler | Partie | Min. | Art |
1. | Steffen, Tobias | BSV SW Rehden - SV Atlas Delmenhorst (1:2) | 1. | Führungstreffer für SV Atlas Delmenhorst |
2. | Seaton, Michael | FC Oberneuland - BSV SW Rehden (1:3) | 1. | Führungstreffer für BSV SW Rehden |
3. | Popovic, Marin | SSV Jeddeloh II - Hannover 96 II (0:5) | 2. | Führungstreffer für Hannover 96 II |
Spätstarter...
Spieler, die ab der 90. Minute noch getroffen haben - und was das Tor dann bedeutete.
Top10: Meiste Tore in der Schlussphase?
Hier sind die Partien, in denen die meisten Tore ab der 80. Minute fielen!
Durch Freistöße entschiedene Spiele
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
In der Saison 2021/2022 wurde bisher keine Partie durch einen Freistoß entschieden.
|
Durch Kopfbälle entschiedene Spiele
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
Durch Elfmeter entschiedene Spiele
In der Saison 2021/2022 wurden in der Regionalliga Nord Staffel Süd bisher
30 Tore via Elfmeter erzielt. Ob Spiele durch Elfmeter entschieden wurden, ist in der folgenden Liste zu sehen.
Spieltag | Spiel | Siegtor durch... |
In der Saison 2021/2022 wurde bisher keine Partie durch einen Elfmetertreffer entschieden.
|
Wer traf am häufigsten per Elfmeter?
| Klub | Elfmeter |
1. | SV Werder Bremen II | 8 Elfmeter |
2. | VfV 06 Hildesheim | 5 Elfmeter |
3. | Lüneburger SK Hansa | 4 Elfmeter |
4. | VfB Oldenburg | 3 Elfmeter |
5. | FC Oberneuland | 2 Elfmeter |
6. | Hannover 96 II | 2 Elfmeter |
7. | Hannoverscher SC | 2 Elfmeter |
8. | SV Atlas Delmenhorst | 2 Elfmeter |
9. | BSV SW Rehden | 1 Elfmeter |
10. | SSV Jeddeloh II | 1 Elfmeter |