965 |
Gelbe Karten in der Saison der Regionalliga West. |
25 |
Gelb-Rote Karten in der Saison. |
26 |
Rote Karten in der Saison. |
39 |
Zahl der eingesetzten Schiris in der Saison. |
Regionalliga West: Die Top10 der Kartenmeister 2020/2021 ...
Wer vergab absolut die meisten Karten in den Bundesliga-Spielen?
| Name | Karten | Spiele | Ø | 1. | Schäfer, Jörn | 42 | 10 | 4.2 |
2. | Fuchs, Nico | 41 | 7 | 5.9 |
3. | Tietze, Martin | 38 | 8 | 4.8 |
4. | Scheer, Thibaut | 38 | 8 | 4.8 |
5. | Marx, Luca | 38 | 8 | 4.8 |
6. | Jäger, Marc | 36 | 7 | 5.1 |
7. | Visse, Florian | 35 | 6 | 5.8 |
8. | Ulankiewicz, Martin | 35 | 9 | 3.9 |
9. | Scheper, Christian | 35 | 8 | 4.4 |
10. | Koj, David-Markus | 35 | 6 | 5.8 |
Das kartenreichste Spiel...Die meisten Karten in einer Partie gab es in dieser Saison beim Spiel RW Ahlen - SC Wiedenbrück. Beim 2:4 verteilte Martin Tietze insgesamt 11 Karten! Im Detail: 10 Gelbe , 1 Gelbrote
|
Fairness-Tabelle 2020/2021
Die Fairness-Tabelle: Für Gelbe Karten gibt es 1 Punkt, für Gelbrote Karten 3 und Rote Karten erhalten 5 Punkte. Je weniger Punkte, desto fairer sind die Teams ...
| Verein | Spiele |  |  |  | Punkte | 1. | Borussia Dortmund II | 24 | 28 | 0 | 0 | 28 |
2. | RW Essen | 22 | 33 | 0 | 0 | 33 |
3. | 1. FC Köln II | 24 | 33 | 2 | 0 | 39 |
4. | Borussia Mönchengladbach II | 23 | 31 | 1 | 1 | 39 |
5. | Fortuna Köln | 23 | 38 | 0 | 1 | 43 |
6. | FC Schalke 04 II | 23 | 44 | 1 | 0 | 47 |
7. | SV Straelen | 24 | 43 | 1 | 1 | 51 |
8. | RW Oberhausen | 25 | 51 | 0 | 0 | 51 |
9. | SV Bergisch Gladbach 09 | 25 | 43 | 1 | 1 | 51 |
10. | SC Preußen Münster | 23 | 43 | 0 | 2 | 53 |
11. | FC Wegberg-Beeck | 23 | 43 | 0 | 2 | 53 |
12. | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 46 | 2 | 1 | 57 |
13. | Alemannia Aachen | 22 | 53 | 0 | 1 | 58 |
14. | Bonner SC | 23 | 55 | 1 | 1 | 63 |
15. | Sportfreunde Lotte | 24 | 45 | 3 | 2 | 64 |
16. | SV Rödinghausen | 25 | 54 | 2 | 1 | 65 |
17. | Wuppertaler SV | 21 | 54 | 1 | 2 | 67 |
18. | VfB Homberg | 24 | 49 | 3 | 2 | 68 |
19. | SC Wiedenbrück | 24 | 60 | 3 | 1 | 74 |
20. | SV Lippstadt 08 | 23 | 45 | 3 | 5 | 79 |
21. | RW Ahlen | 25 | 74 | 1 | 2 | 87 |
Regionalliga West: Die Schiedsrichter 2020/2021
| Name | Spiele |  |  |  | 1. | Aarts, Lars | 7 | 24 | 1 | 0 |
2. | Arlt, Vanessa | 7 | 30 | 1 | 0 |
3. | Benkhoff, Marcel | 8 | 20 | 0 | 0 |
4. | Bramkamp, Lars | 8 | 27 | 0 | 3 |
5. | Dardenne, Niklas | 7 | 29 | 4 | 0 |
6. | Delfs, Robin | 9 | 31 | 0 | 0 |
7. | Domnick, Kevin | 9 | 32 | 1 | 1 |
8. | Engelmann, Julian | 7 | 21 | 0 | 1 |
9. | Erk, Selim | 6 | 19 | 0 | 0 |
10. | Ernst, Alexander | 7 | 27 | 1 | 0 |
11. | Exner, Florian | 2 | 10 | 0 | 0 |
12. | Exuzidis, Leonidas | 6 | 28 | 0 | 1 |
13. | Fuchs, Nico | 7 | 39 | 0 | 2 |
14. | Gansloweit, Timo | 8 | 33 | 0 | 0 |
15. | Goldmann, Marco | 8 | 23 | 2 | 0 |
16. | Gottschalk, Cedric | 8 | 30 | 0 | 1 |
17. | Habibi, Fasihullah | 7 | 27 | 0 | 2 |
18. | Holz, Patrick | 8 | 33 | 1 | 0 |
19. | Hüwe, Philipp | 1 | 4 | 1 | 0 |
20. | Jäger, Marc | 7 | 35 | 0 | 1 |
21. | Jolk, Dominik | 1 | 5 | 1 | 1 |
22. | Kampka, Dr. Robert | 1 | 5 | 0 | 0 |
23. | Koj, David-Markus | 6 | 34 | 0 | 1 |
24. | Lautz, Jonathan | 7 | 30 | 2 | 2 |
25. | Maibaum, Fabian | 2 | 3 | 0 | 0 |
26. | Marx, Luca | 8 | 38 | 0 | 0 |
27. | Schäfer, Jörn | 10 | 41 | 0 | 1 |
28. | Scheer, Thibaut | 8 | 36 | 2 | 0 |
29. | Scheper, Christian | 8 | 34 | 1 | 0 |
30. | Schütter, Christopher | 4 | 9 | 1 | 0 |
31. | Severins, Tobias | 7 | 25 | 1 | 2 |
32. | Steffens, Andreas | 2 | 10 | 0 | 0 |
33. | Tietze, Martin | 8 | 34 | 1 | 3 |
34. | Ulankiewicz, Martin | 9 | 32 | 1 | 2 |
35. | Visse, Florian | 6 | 34 | 1 | 0 |
36. | Waschitzki, Sven | 1 | 6 | 0 | 0 |
37. | Weller, Felix | 7 | 23 | 0 | 0 |
38. | Windeln, Jonas | 7 | 28 | 1 | 2 |
39. | Wollenweber, Markus | 4 | 14 | 0 | 0 |
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelben? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelben Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelb-Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelb-Roten Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Roten Karten kassiert?