Spieldaten | ||||
| Regionalliga Nord, 32. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 03.05.2025, Anstoß 13.30 Uhr | ||||
SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||||
| ||||
| 0:1 | Staugaard, Emil (90.+1, ) |
Trainer: Fröhling, Torsten | Trainer: Hoose, Benny |
Zuschauer |
| Zuschauer: 1.092 Spielort: Manfred-Werner-Stadion |
Schiedsrichter/in | ||
| Jungclaus, Mika | ||
| Gelb | |
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 15. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 | ||
2023/2024 26. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 | ||
2023/2024 9. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2022/2023 28. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2022/2023 9. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 | ||
2021/2022 22. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2021/2022 11. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 | ||
2020/2021 14. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2020/2021 3. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 | ||
2019/2020 16. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2018/2019 20. Spieltag SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II | ||
2018/2019 3. Spieltag FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08 |
Der 32. Spieltag | |||||
| Fr, 14.04.2023, 19.30 Uhr | SSV Jeddeloh II | 2:3 (0:1) | Blau-Weiß Lohne | ||
| Sa, 15.04.2023, 13.00 Uhr | Hannover 96 II | 3:2 (2:0) | Holstein Kiel II | ||
| Sa, 15.04.2023, 13.30 Uhr | SC Weiche Flensburg 08 | 2:1 (1:0) | BSV SW Rehden | ||
| Sa, 15.04.2023, 14.00 Uhr | VfB Lübeck | 2:3 (1:2) | FC Teutonia 05 Ottensen | ||
| So, 16.04.2023, 13.00 Uhr | Hamburger SV II | 2:0 (1:0) | SV Werder Bremen II | ||
| So, 16.04.2023, 14.00 Uhr | TSV Havelse | 0:0 (0:0) | SV Atlas Delmenhorst | ||
| So, 16.04.2023, 14.00 Uhr | Eintracht Norderstedt | 1:3 (0:1) | FC St. Pauli II | ||
| So, 16.04.2023, 14.00 Uhr | VfV 06 Hildesheim | 1:0 (0:0) | SV Drochtersen/Assel | ||
| So, 16.04.2023, 15.00 Uhr | Bremer SV | 1:0 (1:0) | 1. FC Phönix Lübeck | ||