Spieldaten | ||||
| Bundesliga, 34. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 17.05.2025, Anstoß 15.30 Uhr | ||||
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||||
| ||||
| 0:1 | Nmecha, Lukas (50., ) |
Trainer: Seoane, Gerardo | Trainer: Bauer, Daniel |
Zuschauer |
| Zuschauer: 53.048 Spielort: Stadion im Borussia-Park |
Schiedsrichter/in | ||
| Stegemann, Mitja | ||
| Gelb | ||
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 17. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 28. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 11. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2022/2023 27. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2022/2023 10. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2021/2022 24. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2021/2022 7. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2020/2021 21. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2020/2021 4. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2019/2020 32. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2019/2020 15. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | ||
2018/2019 23. Spieltag Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | ||
2018/2019 6. Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach |
Der 34. Spieltag | |||||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | FC Bayern München | 5:2 (4:0) | FC Augsburg | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | Borussia Dortmund | 3:1 (1:0) | Bayer 04 Leverkusen | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 (0:1) | Hertha BSC | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | VfL Wolfsburg | 2:3 (0:1) | 1. FSV Mainz 05 | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 3:1 (0:0) | SC Freiburg | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | 2:1 (0:0) | RB Leipzig | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) | FC Schalke 04 | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | SV Werder Bremen | 2:4 (0:1) | Borussia Mönchengladbach | ||
| Sa, 22.05.2021, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart | 0:2 (0:0) | Arminia Bielefeld | ||