Spieldaten | ||||
| Regionalliga Südwest, 10. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 29.09.2023, Anstoß 19.00 Uhr | ||||
FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||||
| ||||
| Barry, Boubacar (21., ) | 1:0 |
Trainer: Born, Matthias | Trainer: Neidhart, Christian |
Zuschauer |
| 908 Zuschauer im Dietmar-Hopp-Sportpark |
Schiedsrichter/in | ||
| Erbst, Lars | ||
| Gelb | |
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 32. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2024/2025 15. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||
2023/2024 27. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2022/2023 28. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||
2022/2023 11. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2021/2022 27. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||
2021/2022 8. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2020/2021 40. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2020/2021 19. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||
2019/2020 13. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach | ||
2018/2019 19. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf | ||
2018/2019 2. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach |
Der 10. Spieltag | |||||
| Di, 28.09.2021, 18.30 Uhr | TuS Rot-Weiß Koblenz | 2:2 (0:1) | FC-Astoria Walldorf | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | FC 08 Homburg | 1:0 (0:0) | Bahlinger SC | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | VfB Stuttgart II | 1:2 (1:1) | VfR Aalen | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | SG Sonnenhof Großaspach | 1:1 (0:0) | FC Gießen | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | 2:0 (1:0) | KSV Hessen Kassel | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | SSV Ulm 1846 | 0:2 (0:1) | 1. FSV Mainz 05 II | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:1 (0:0) | TSV Schott Mainz | ||
| Di, 28.09.2021, 19.00 Uhr | SV 07 Elversberg | 1:0 (1:0) | FK Pirmasens | ||
| Mi, 29.09.2021, 19.00 Uhr | FSV Frankfurt | 4:0 (0:0) | TSG Balingen | ||