Spieldaten | ||||
| Regionalliga Südwest, 28. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 05.04.2019, Anstoß 19.00 Uhr | ||||
FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||||
| ||||
| 0:1 | Wekesser, Erik (81., Schuss) |
Trainer: Conrad, Alexander | Trainer: Born, Matthias |
Zuschauer |
| 1.024 Zuschauer in der PSD-Bank-Arena |
Schiedsrichter/in | ||
| Lämmle, Timo | ||
| Gelb | ||
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 33. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2024/2025 16. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2023/2024 22. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2023/2024 5. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2022/2023 22. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2022/2023 5. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2021/2022 24. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2021/2022 5. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2020/2021 34. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2020/2021 13. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2019/2020 19. Spieltag FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf | ||
2019/2020 2. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt | ||
2018/2019 11. Spieltag FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt |
Der 28. Spieltag | |||||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1:0 (0:0) | SC Freiburg II | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | Bahlinger SC | 3:3 (1:1) | Eintracht Trier | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf | 3:1 (1:1) | FC Gießen | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | 1:1 (1:0) | FC 08 Homburg | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | Kickers Offenbach | 1:0 (0:0) | Eintracht Frankfurt II | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | SGV Freiberg Fußball | 0:1 (0:0) | 1. FSV Mainz 05 II | ||
| Sa, 05.04.2025, 14.00 Uhr | Göppinger SV | 1:6 (0:2) | FC 08 Villingen | ||
| So, 06.04.2025, 14.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | 3:0 (2:0) | Stuttgarter Kickers | ||
| So, 06.04.2025, 14.00 Uhr | FSV Frankfurt | 1:4 (0:2) | KSV Hessen Kassel | ||