Zuletzt gespielt | ||||
1. FC Magdeburg | ![]() | 3:4 | ![]() | 1. FC Nürnberg |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 So, 16.02.2025, Anstoß 13.30 Uhr 22. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
1. FC Nürnberg 2024/2025 | SSV Ulm 1846 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 6 Unentschieden 2 Niederlagen 2 Punkte 20 1. FC Nürnberg holte 66.67 % der Heimpunkte 20:15 Tore zuhause (Differenz 5) |
![]() 1 Siege 5 Unentschieden 5 Niederlagen 8 PunkteSSV Ulm 1846 holte 24.24 % der Auswärtspunkte 11:15 Tore auswärts (Differenz -4) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 4:3 1:0 1:3 2:1 1:0 1:3 1:2 2:2 2:3 0:0 ... | Zuletzt: 0:2 2:3 5:1 1:2 0:0 1:1 2:3 1:1 2:2 0:0 ... |
Trainer 1. FC Nürnberg ![]() Miroslav Klose Klose ist seit dem 01.07.2024 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Klose in 10 Heimspielen 2 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Klose in dieser Spielzeit in 21 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.48 Punkten. | ![]() Thomas Wörle Wörle ist seit dem 01.07.2021 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Wörle in 11 Auswärtsspielen 0.73 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Wörle in der laufenden Saison in 21 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.81 Punkten. |
Beste Torschützen sind Stefanos Tzimas (9 Tore), Jens Castrop (3 Tore) und Lukas Schleimer (3 Tore) | Beste Torschützen sind Semir Telalovic (9 Tore), Felix Higl (4 Tore) und Aaron Keller (3 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 83.3% wahrscheinlich Zuhause führte 1. FC Nürnberg in 6 Spielen. 5 Spiele. Eine Partie endete trotz Führung nur Unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 33.3% wahrscheinlich Auswärts führte SSV Ulm 1846 in 3 Spielen. Davon gewann SSV Ulm 1846 ein Spiel. 2 Spiele endeten trotz einer eigenen Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 66.7% wahrscheinlich Zuhause lag 1. FC Nürnberg 3 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. 2 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 60% wahrscheinlich Auswärts lag SSV Ulm 1846 5 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. 2 Spiele endeten immerhin noch mit einem Unentschieden. 3 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 5. Spieltag | SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg | 1:2 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sa, 03.08.2024 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 3:2 |
2 | ![]() | Sa, 10.08.2024 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 3:1 |
3 | ![]() | So, 25.08.2024 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg | 1:1 |
4 | ![]() | Sa, 31.08.2024 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg | 0:4 |
5 | ![]() | Sa, 14.09.2024 | SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg | 1:2 |
6 | ![]() | Sa, 21.09.2024 | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC | 0:2 |
7 | ![]() | So, 29.09.2024 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
8 | ![]() | Sa, 05.10.2024 | 1. FC Nürnberg - SC Preußen Münster | 3:2 |
9 | ![]() | So, 20.10.2024 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 0:4 |
10 | ![]() | Fr, 25.10.2024 | 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg | 8:3 |
11 | ![]() | So, 03.11.2024 | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg | 1:1 |
12 | ![]() | Fr, 08.11.2024 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
13 | ![]() | Fr, 22.11.2024 | SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg | 3:2 |
14 | ![]() | So, 01.12.2024 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
15 | ![]() | Fr, 06.12.2024 | SV 07 Elversberg - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
16 | ![]() | So, 15.12.2024 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 3:1 |
17 | ![]() | Sa, 21.12.2024 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig | 1:0 |
18 | ![]() | So, 19.01.2025 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 2:1 |
19 | ![]() | Sa, 25.01.2025 | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 3:1 |
20 | ![]() | Fr, 31.01.2025 | 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 | 1:0 |
21 | ![]() | Sa, 08.02.2025 | 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg | 3:4 |
22 | ![]() | So, 16.02.2025 | 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 | 13.30 * |
23 | ![]() | Fr, 21.02.2025 | Hertha BSC - 1. FC Nürnberg | 18.30 * |
24 | ![]() | Sa, 01.03.2025 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 13.00 * |
25 | ![]() | So, 09.03.2025 | SC Preußen Münster - 1. FC Nürnberg | 13.30 * |
26 | ![]() | So, 16.03.2025 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth | 13.30 * |
27 | ![]() | So, 30.03.2025 | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg | 13.30 * |
28 | ![]() | So, 06.04.2025 | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | 13.30 |
29 | ![]() | So, 13.04.2025 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 13.30 |
30 | ![]() | So, 20.04.2025 | 1. FC Nürnberg - SC Paderborn 07 | 13.30 |
31 | ![]() | So, 27.04.2025 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 13.30 |
32 | ![]() | So, 04.05.2025 | 1. FC Nürnberg - SV 07 Elversberg | 13.30 |
33 | ![]() | So, 11.05.2025 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 13.30 |
34 | ![]() | So, 18.05.2025 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg | 13.30 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Schalke 04 | 10 | 61.325 | 613.250 |
Hamburger SV | 11 | 56.016 | 616.181 |
Hertha BSC | 10 | 50.489 | 504.892 |
1. FC Köln | 10 | 49.880 | 498.800 |
1. FC Kaiserslautern | 10 | 45.548 | 455.476 |
Fortuna Düsseldorf | 11 | 41.665 | 458.319 |
Hannover 96 | 10 | 38.460 | 384.600 |
1. FC Nürnberg | 10 | 34.351 | 343.514 |
Karlsruher SC | 9 | 29.799 | 268.189 |
1. FC Magdeburg | 10 | 24.597 | 245.972 |
Eintracht Braunschweig | 10 | 20.724 | 207.244 |
SV Darmstadt 98 | 11 | 17.493 | 192.426 |
SSV Ulm 1846 | 10 | 15.554 | 155.542 |
SC Paderborn 07 | 10 | 13.627 | 136.272 |
SC Preußen Münster | 11 | 12.260 | 134.865 |
SSV Jahn Regensburg | 11 | 12.018 | 132.195 |
SpVgg Greuther Fürth | 11 | 11.267 | 123.938 |
SV 07 Elversberg | 11 | 8.493 | 93.421 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Bayern1. FC Nürnberg in Bayern: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Bayern - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |