38 | So viele Tore hat Borussia Mönchengladbach in der Saison 2020/2021 bis zum 27. Spieltag erzielt (Eigentore des Gegners siehe ggf. weiter unten). |
53 | Zum Vergleich: So viele Tore hatte das Team zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison 2019/2020 erzielt. |
14 (13) | Zahl der unterschiedlichen Torschützen für Borussia Mönchengladbach. (In Klammern die Zahl der Torschützen in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt) |
4 | So oft blieb Borussia Mönchengladbach in Ligaspielen ohne Gegentor! In den übrigen 18 Spielen kassierte Borussia Mönchengladbach 33 Gegentore (Ø 1.83 Gegentore im Schnitt). |
20:15 Tore zuhause | 18:18 Tore auswärts |
Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1. bis 15. Minute | 5 | 3 | 2 |
16. bis 30. Minute | 6 | 2 | 4 |
31. bis 45. Minute | 6 | 5 | 1 |
46. bis 60. Minute | 9 | 5 | 4 |
61. bis 75. Minute | 3 | 2 | 1 |
76. bis 90. Minute | 6 | 3 | 3 |
Nachspielzeit | 2 | 0 | 2 |
Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1. bis 15. Minute | 9 | 2 | 1 |
16. bis 30. Minute | 15 | 5 | 4 |
31. bis 45. Minute | 17 | 0 | 6 |
46. bis 60. Minute | 15 | 2 | 3 |
61. bis 75. Minute | 13 | 1 | 1 |
76. bis 90. Minute | 25 | 5 | 3 |
Nachspielzeit | 3 | 0 | 1 |
Spieler | Liga-Tore | |
---|---|---|
1. | Stindl, Lars | 10 |
2. | Neuhaus, Florian | 4 |
3. | Hofmann, Jonas | 4 |
4. | Thuram, Marcus | 3 |
5. | Plea, Alassane | 3 |
6. | Elvedi, Nico | 3 |
7. | Embolo, Breel | 3 |
8. | Wolf, Hannes | 2 |
9. | Ginter, Matthias | 1 |
10. | Bensebaini, Ramy | 1 |
11. | Wendt, Oscar | 1 |
12. | Lainer, Stefan | 1 |
13. | Zakaria, Denis | 1 |
14. | Lazaro, Valentino | 1 |
Spieler | Heimatverein | Eigentor/e |
---|
Spieler | Spiele | Spiel |
---|---|---|
Elvedi, Nico | 1 | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen Siegtor zum 1:0 |
Embolo, Breel | 1 | Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach Siegtor zum 1:0 |
Ginter, Matthias | 1 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Siegtor zum 3:2 |
Neuhaus, Florian | 1 | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Siegtor zum 3:2 |
Wolf, Hannes | 1 | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig Siegtor zum 1:0 |
Spieler | Spiele | Spiel |
---|---|---|
Bensebaini, Ramy | 1 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Führungstor beim 4:2 |
Elvedi, Nico | 1 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Führungstor beim 4:2 |
Embolo, Breel | 1 | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 2:2 |
Hofmann, Jonas | 1 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg Führungstor beim 1:1 |
Neuhaus, Florian | 2 | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg Führungstor beim 1:1 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 Führungstor beim 4:1 |
Plea, Alassane | 1 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 3:1 |
Stindl, Lars | 5 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 3:2 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 4:3 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 4:3 Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim Führungstor beim 2:1 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 2:2 |
Thuram, Marcus | 1 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin Führungstor beim 1:1 |
Wendt, Oscar | 1 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 Führungstor beim 4:1 |
Zakaria, Denis | 1 | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Führungstor beim 2:2 |
Spieler | Spiel | Liga | |
---|---|---|---|
Keine Kopfballtore vorhanden! |
Spieler | Spiel | Liga | |
---|---|---|---|
Keine Freistoßtore vorhanden! |
Spieler | Spiel | Liga | |
---|---|---|---|
1. | Stindl, Lars | 56. Minute beim 3:1 bei 1. FC Köln | 3. Spieltag |
2. | Hofmann, Jonas | 78. Minute beim 1:1 gegen VfL Wolfsburg | 4. Spieltag |
3. | Hofmann, Jonas | 76. Minute beim 3:2 bei 1. FSV Mainz 05 | 5. Spieltag |
4. | Stindl, Lars | 18. Minute beim 3:4 bei Bayer 04 Leverkusen | 7. Spieltag |
5. | Stindl, Lars | 34. Minute beim 1:2 gegen TSG 1899 Hoffenheim | 13. Spieltag |
6. | Stindl, Lars | 35. Minute beim 2:2 bei VfB Stuttgart | 16. Spieltag |