Anderen Klub wählen
Nutzer: Passwort:

Passwort vergessen? / Registrieren
FC Ingolstadt 04
Ligaspiele 2023/2024 in Daten und Zahlen
Saison wählen: 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024
Facebook Twitter

FC Ingolstadt 04: Der Spielplan 2023/2024

Alle Pflichtspiele nach Spieldatum ...

Alle zeigen - Nur Ligaspiele - Nur Heimspiele - Nur Auswärtsspiele

DatumSpielpaarung
13. LigaSo, 06.08.2023Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04 1:0 (0:0)
23. LigaSa, 19.08.2023FC Ingolstadt 04 - Hallescher FC 4:0 (1:0)
33. LigaDi, 22.08.2023SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04 3:1 (0:1)
43. LigaSa, 26.08.2023FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken 2:2 (1:1)
53. LigaSa, 02.09.2023Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 2:0 (0:0)
63. LigaSa, 16.09.2023FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München 2:1 (0:1)
73. LigaSo, 24.09.2023SC Freiburg II - FC Ingolstadt 04 1:4 (0:1)
83. LigaSa, 30.09.2023FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 1846 4:0 (2:0)
93. LigaDi, 03.10.2023FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04 1:0 (1:0)
103. LigaSo, 08.10.2023FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg 2:4 (1:1)
113. LigaSa, 14.10.2023SC Verl - FC Ingolstadt 04 2:2 (2:1)
123. LigaSa, 21.10.2023FC Ingolstadt 04 - SpVgg Unterhaching 3:0 (0:0)
133. LigaSa, 28.10.2023Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 04 4:0 (2:0)
143. LigaSa, 04.11.2023FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund II 1:1 (0:1)
153. LigaSa, 11.11.2023MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04 1:2 (0:0)
163. LigaSa, 25.11.2023FC Ingolstadt 04 - RW Essen 2:1 (2:1)
173. LigaSa, 02.12.2023SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04 1:1 (1:0)
183. LigaSa, 09.12.2023VfB Lübeck - FC Ingolstadt 04 0:4 (0:3)
193. LigaSa, 16.12.2023FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 4:0 (0:0)
203. LigaDi, 19.12.2023FC Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)
213. LigaSa, 20.01.2024Hallescher FC - FC Ingolstadt 04 3:1 (3:1)
223. LigaMi, 24.01.2024FC Ingolstadt 04 - SC Preußen Münster 1:1 (1:1)
233. LigaSa, 27.01.20241. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04 0:2 (0:0)
243. LigaSo, 04.02.2024FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden 2:1 (2:0)
253. LigaSo, 11.02.2024TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04 3:1 (1:0)
263. LigaFr, 16.02.2024FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg II 2:3 (2:1)
273. LigaSa, 24.02.2024SSV Ulm 1846 - FC Ingolstadt 04 0:0 (0:0)
283. LigaSo, 03.03.2024FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria Köln 1:3 (1:0)
293. LigaSa, 09.03.2024SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 1:1 (0:1)
303. LigaSo, 17.03.2024FC Ingolstadt 04 - SC Verl 0:1 (0:1)
313. LigaSa, 30.03.2024SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 0414.00
323. LigaSa, 06.04.2024FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld14.00
333. LigaSa, 13.04.2024Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 0414.00
343. LigaSa, 20.04.2024FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg14.00
353. LigaSa, 27.04.2024RW Essen - FC Ingolstadt 0414.00
363. LigaSa, 04.05.2024FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim14.00
373. LigaSa, 11.05.2024FC Ingolstadt 04 - VfB Lübeck14.00
383. LigaSa, 18.05.2024SV Sandhausen - FC Ingolstadt 0414.00
* Spiele sind fest terminiert



100ProzentMeinVerein.de

Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!




Impressum / Datenschutzerklärung / Über uns / Werben bei uns / Für 100ProzentMeinVerein schreiben!

Weitere Seiten

www.100prozentmeinSchalke.de
www.100prozentmeinVfL.de
www.100prozentmeinSCP.de
www.regionalliga-magazin.de

© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)