Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Saisonende! Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2024/2025 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 16 | 117.188 | 1.875.000 |
Borussia Dortmund | 16 | 81.364 | 1.301.831 |
VfB Stuttgart | 16 | 59.281 | 948.500 |
Eintracht Frankfurt | 16 | 57.575 | 921.200 |
Borussia Mönchengladbach | 16 | 49.702 | 795.237 |
RB Leipzig | 16 | 44.873 | 717.973 |
SV Werder Bremen | 16 | 41.372 | 661.952 |
SC Freiburg | 15 | 34.093 | 511.400 |
1. FSV Mainz 05 | 15 | 32.174 | 482.614 |
Bayer 04 Leverkusen | 16 | 29.961 | 479.369 |
FC Augsburg | 15 | 29.957 | 449.358 |
FC St. Pauli | 16 | 29.503 | 472.052 |
VfL Bochum | 16 | 25.517 | 408.274 |
TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 24.988 | 399.802 |
VfL Wolfsburg | 16 | 24.829 | 397.267 |
1. FC Union Berlin | 16 | 21.950 | 351.193 |
1. FC Heidenheim | 16 | 15.000 | 240.000 |
Holstein Kiel | 16 | 14.885 | 238.153 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Schleswig-HolsteinHeider SV in Schleswig-Holstein: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Schleswig-Holstein - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |