Zuletzt gespielt | ||||
FC Augsburg | ![]() | 1:3 | ![]() | Holstein Kiel |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
Holstein Kiel - SC Freiburg Sa, 10.05.2025, Anstoß 15.30 Uhr 33. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
Holstein Kiel 2024/2025 | SC Freiburg 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 4 Unentschieden 2 Niederlagen 10 Punkte 14 Holstein Kiel holte 29.17 % der Heimpunkte 23:39 Tore zuhause (Differenz -16) |
![]() 6 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen 22 PunkteSC Freiburg holte 45.83 % der Auswärtspunkte 15:26 Tore auswärts (Differenz -11) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 3:1 4:3 1:1 1:2 1:1 0:3 1:3 2:2 1:0 0:2 ... | Zuletzt: 2:2 1:0 3:2 2:1 1:4 1:2 2:2 0:0 0:0 5:0 ... |
Trainer Holstein Kiel ![]() Marcel Rapp Rapp ist seit dem 04.10.2021 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Rapp in 16 Heimspielen 0.88 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Rapp in dieser Spielzeit in 31 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.71 Punkten. | ![]() Julian Schuster Schuster ist seit dem 01.07.2024 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Schuster in 16 Auswärtsspielen 1.38 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Schuster in der laufenden Saison in 31 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.65 Punkten. |
Beste Torschützen sind Phil Harres (8 Tore), Shūto Machino (7 Tore) und Steven Skrzybski (6 Tore) | Beste Torschützen sind Vincenzo Grifo (8 Tore), Ritsu Doan (8 Tore) und Lukas Kübler (5 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 60% wahrscheinlich Zuhause führte Holstein Kiel in 5 Spielen. 3 Spiele. Eine Partie endete trotz Führung nur Unentschieden. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 62.5% wahrscheinlich Auswärts führte SC Freiburg in 8 Spielen. 5 Spiele. Eine Partie endete trotz Führung nur Unentschieden. 2 Spiele endeten trotz einer eigenen Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 81.8% wahrscheinlich Zuhause lag Holstein Kiel 11 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 9 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 66.7% wahrscheinlich Auswärts lag SC Freiburg 6 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft immerhin ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 4 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 16. Spieltag | SC Freiburg - Holstein Kiel | 3:2 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sa, 24.08.2024 | TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel | 3:2 |
2 | ![]() | Sa, 31.08.2024 | Holstein Kiel - VfL Wolfsburg | 0:2 |
3 | ![]() | Sa, 14.09.2024 | Holstein Kiel - FC Bayern München | 1:6 |
4 | ![]() | Sa, 21.09.2024 | VfL Bochum - Holstein Kiel | 2:2 |
5 | ![]() | So, 29.09.2024 | Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 2:4 |
6 | ![]() | Sa, 05.10.2024 | Bayer 04 Leverkusen - Holstein Kiel | 2:2 |
7 | ![]() | So, 20.10.2024 | Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin | 0:2 |
8 | ![]() | Sa, 26.10.2024 | VfB Stuttgart - Holstein Kiel | 2:1 |
9 | ![]() | Sa, 02.11.2024 | Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim | 1:0 |
10 | ![]() | Sa, 09.11.2024 | SV Werder Bremen - Holstein Kiel | 2:1 |
11 | ![]() | So, 24.11.2024 | Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 | 0:3 |
12 | ![]() | Fr, 29.11.2024 | FC St. Pauli - Holstein Kiel | 3:1 |
13 | ![]() | Sa, 07.12.2024 | Holstein Kiel - RB Leipzig | 0:2 |
14 | ![]() | Sa, 14.12.2024 | Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel | 4:1 |
15 | ![]() | Sa, 21.12.2024 | Holstein Kiel - FC Augsburg | 5:1 |
16 | ![]() | Sa, 11.01.2025 | SC Freiburg - Holstein Kiel | 3:2 |
17 | ![]() | Di, 14.01.2025 | Holstein Kiel - Borussia Dortmund | 4:2 |
18 | ![]() | Sa, 18.01.2025 | Holstein Kiel - TSG 1899 Hoffenheim | 1:3 |
19 | ![]() | Fr, 24.01.2025 | VfL Wolfsburg - Holstein Kiel | 2:2 |
20 | ![]() | Sa, 01.02.2025 | FC Bayern München - Holstein Kiel | 4:3 |
21 | ![]() | So, 09.02.2025 | Holstein Kiel - VfL Bochum | 2:2 |
22 | ![]() | So, 16.02.2025 | Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel | 3:1 |
23 | ![]() | Sa, 22.02.2025 | Holstein Kiel - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
24 | ![]() | So, 02.03.2025 | 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel | 0:1 |
25 | ![]() | Sa, 08.03.2025 | Holstein Kiel - VfB Stuttgart | 2:2 |
26 | ![]() | So, 16.03.2025 | 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel | 3:1 |
27 | ![]() | Sa, 29.03.2025 | Holstein Kiel - SV Werder Bremen | 0:3 |
28 | ![]() | Sa, 05.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel | 1:1 |
29 | ![]() | Sa, 12.04.2025 | Holstein Kiel - FC St. Pauli | 1:2 |
30 | ![]() | Sa, 19.04.2025 | RB Leipzig - Holstein Kiel | 1:1 |
31 | ![]() | Sa, 26.04.2025 | Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach | 4:3 |
32 | ![]() | So, 04.05.2025 | FC Augsburg - Holstein Kiel | 1:3 |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | Holstein Kiel - SC Freiburg | 15.30 * |
34 | ![]() | Sa, 17.05.2025 | Borussia Dortmund - Holstein Kiel | 15.30 * |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 16 | 117.188 | 1.875.000 |
Borussia Dortmund | 16 | 81.364 | 1.301.831 |
VfB Stuttgart | 16 | 59.281 | 948.500 |
Eintracht Frankfurt | 16 | 57.575 | 921.200 |
Borussia Mönchengladbach | 16 | 49.702 | 795.237 |
RB Leipzig | 16 | 44.873 | 717.973 |
SV Werder Bremen | 16 | 41.372 | 661.952 |
SC Freiburg | 15 | 34.093 | 511.400 |
1. FSV Mainz 05 | 15 | 32.174 | 482.614 |
Bayer 04 Leverkusen | 16 | 29.961 | 479.369 |
FC Augsburg | 15 | 29.957 | 449.358 |
FC St. Pauli | 16 | 29.503 | 472.052 |
VfL Bochum | 16 | 25.517 | 408.274 |
TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 24.988 | 399.802 |
VfL Wolfsburg | 16 | 24.829 | 397.267 |
1. FC Union Berlin | 16 | 21.950 | 351.193 |
1. FC Heidenheim | 16 | 15.000 | 240.000 |
Holstein Kiel | 16 | 14.885 | 238.153 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Schleswig-HolsteinHolstein Kiel in Schleswig-Holstein: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Schleswig-Holstein - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |