387 | Gelbe Karten in der Saison. |
14 | Gelb-Rote Karten in der Saison. |
13 | Rote Karten in der Saison. |
0 | Zahl der eingesetzten Schiris in der Saison. |
Name | Karten | Spiele | Ø |
---|
Verein | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 18 | 32 | 0 | 1 | 37 |
2. | VfV 06 Hildesheim | 18 | 30 | 0 | 2 | 40 |
3. | SSV Jeddeloh II | 18 | 38 | 1 | 0 | 41 |
4. | FC Oberneuland | 18 | 35 | 1 | 1 | 43 |
5. | Hannover 96 II | 18 | 38 | 0 | 1 | 43 |
6. | VfB Oldenburg | 18 | 32 | 2 | 2 | 48 |
7. | Hannoverscher SC | 18 | 45 | 0 | 1 | 50 |
8. | Lüneburger SK Hansa | 18 | 43 | 3 | 0 | 52 |
9. | BSV SW Rehden | 18 | 46 | 2 | 2 | 62 |
10. | SV Atlas Delmenhorst | 18 | 48 | 5 | 3 | 78 |
Verein | Spiele | ![]() | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg (3. Liga) | 34 | 101 | 2.97 |
2. | SpVgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) | 35 | 99 | 2.83 |
3. | TSV Rain/Lech (Regionalliga Bayern) | 35 | 99 | 2.83 |
4. | SV Heimstetten (Regionalliga Bayern) | 35 | 97 | 2.77 |
5. | SC Verl (3. Liga) | 35 | 95 | 2.71 |
6. | FC Wegberg-Beeck (Regionalliga West) | 36 | 93 | 2.58 |
7. | VfB Homberg (Regionalliga West) | 36 | 92 | 2.56 |
8. | SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) | 34 | 92 | 2.71 |
9. | FSV 63 Luckenwalde (Regionalliga Nordost) | 36 | 90 | 2.5 |
10. | KSV Hessen Kassel (Regionalliga Südwest) | 34 | 90 | 2.65 |
11. | Hallescher FC (3. Liga) | 34 | 89 | 2.62 |
12. | SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) | 35 | 89 | 2.54 |
13. | Alemannia Aachen (Regionalliga West) | 37 | 89 | 2.41 |
14. | FC Pipinsried (Regionalliga Bayern) | 35 | 88 | 2.51 |
15. | SV Sandhausen (2. Bundesliga) | 33 | 88 | 2.67 |
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 |
Verein | Spiele | ![]() | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Pipinsried (Regionalliga Bayern) | 35 | 7 | 0.2 |
2. | Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) | 36 | 6 | 0.17 |
3. | SpVgg Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) | 35 | 6 | 0.17 |
4. | 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern) | 35 | 5 | 0.14 |
5. | 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) | 35 | 5 | 0.14 |
6. | SV Atlas Delmenhorst (Regionalliga Nord Staffel Süd) | 18 | 5 | 0.28 |
7. | FC Viktoria Köln (3. Liga) | 34 | 5 | 0.15 |
8. | SV Tasmania Berlin (Regionalliga Nordost) | 36 | 4 | 0.11 |
9. | FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) | 35 | 4 | 0.11 |
10. | FC Viktoria 1889 Berlin (3. Liga) | 35 | 4 | 0.11 |
11. | BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) | 36 | 4 | 0.11 |
12. | Karlsruher SC (2. Bundesliga) | 32 | 3 | 0.09 |
13. | Fortuna Düsseldorf II (Regionalliga West) | 37 | 3 | 0.08 |
14. | Würzburger Kickers (3. Liga) | 34 | 3 | 0.09 |
15. | KFC Uerdingen 05 (Regionalliga West) | 36 | 3 | 0.08 |
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 |
Verein | Spiele | ![]() | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1. | KFC Uerdingen 05 (Regionalliga West) | 36 | 6 | 0.17 |
2. | SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) | 34 | 5 | 0.15 |
3. | SV Heimstetten (Regionalliga Bayern) | 35 | 5 | 0.14 |
4. | SV Schalding-Heining (Regionalliga Bayern) | 35 | 5 | 0.14 |
5. | SV Wacker Burghausen (Regionalliga Bayern) | 36 | 4 | 0.11 |
6. | Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) | 33 | 4 | 0.12 |
7. | Wuppertaler SV (Regionalliga West) | 36 | 4 | 0.11 |
8. | TSV Rain/Lech (Regionalliga Bayern) | 35 | 4 | 0.11 |
9. | TuS Rot-Weiß Koblenz (Regionalliga Südwest) | 34 | 4 | 0.12 |
10. | VfB Homberg (Regionalliga West) | 36 | 4 | 0.11 |
11. | Erzgebirge Aue (2. Bundesliga) | 32 | 4 | 0.13 |
12. | Borussia Dortmund II (3. Liga) | 35 | 4 | 0.11 |
13. | FC Wegberg-Beeck (Regionalliga West) | 36 | 4 | 0.11 |
14. | FSV 63 Luckenwalde (Regionalliga Nordost) | 36 | 3 | 0.08 |
15. | 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) | 35 | 3 | 0.09 |
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 |