| 2 | verschiedene Tabellenführer gab es bisher! SV 07 Elversberg / 1. FC Saarbrücken / (* Der Tabellenführer am ersten Spieltag wird bei Punkte- und Torgleichstand alphabetisch ermittelt) |
| 3 | Zahl der Tabellenletzten bisher... FC Gießen / TuS Rot-Weiß Koblenz / FK Pirmasens / |
ist das Team der Stunde: In den jüngsten 5 Partien holte die Mannschaft Punkte! | |
| Datum | Spielpaarung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf | verl. | SC Freiburg II | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | verl. | SSV Ulm 1846 | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | verl. | FC Gießen | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | verl. | FC Bayern Alzenau | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | FK Pirmasens | verl. | FC 08 Homburg | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | verl. | SV 07 Elversberg | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | TuS Rot-Weiß Koblenz | verl. | Kickers Offenbach | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | FSV Frankfurt | verl. | Bahlinger SC | |||||
| Mi, 01.04.2020, 19.00 Uhr | TSG Balingen | verl. | VfR Aalen | |||||
Tabelle und Spiele der Regionalliga Südwest am 27. SpieltagGesamttabelle / Heimtabelle / Auswärtstabelle / Hinrundentabelle / Rückrundentabelle / Jahres-Tabelle / Form-Tabelle |
Für diesen Spieltag gibt es noch keine Tabelle |
| Klub | Liga | Sp. | S | U | N | Schnitt | P |
|---|