Spieldaten | ||||
Regionalliga Bayern, 9. Spieltag | ||||
Spieldatum: 08.09.2023, Anstoß 17.45 Uhr | ||||
DJK Vilzing - TSV Aubstadt | ||||
|
Müller, Jim-Patrick (6., ) | 1:0 | |
Hoch, Tobias (31., ) | 2:0 |
Trainer: Eibl, Josef | Trainer: Grell, Julian |
Zuschauer |
Zuschauer: 973 Spielort: Manfred-Zollner-Stadion |
Schiedsrichter/in | ||
Schreiner, Simon | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gelb | ![]() ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ![]() | |
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 29. Spieltag DJK Vilzing - TSV Aubstadt | ||
2024/2025 12. Spieltag TSV Aubstadt - DJK Vilzing | ||
2023/2024 26. Spieltag TSV Aubstadt - DJK Vilzing | ||
2022/2023 25. Spieltag TSV Aubstadt - DJK Vilzing | ||
2022/2023 6. Spieltag DJK Vilzing - TSV Aubstadt |
Der 9. Spieltag |