Spieldaten | ||||
| Bundesliga, 16. Spieltag | ||||
| Spieldatum: 11.01.2025, Anstoß 18.30 Uhr | ||||
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||||
| ||||
| 0:1 | Kane, Harry (68., ) |
Trainer: Seoane, Gerardo | Trainer: Kompany, Vincent |
Zuschauer |
| Zuschauer: 0 Spielort: Stadion im Borussia-Park |
Schiedsrichter/in | ||
| Gelb | |
| Gelb-Rot | ||
| Rot | ||
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 33. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 20. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2023/2024 3. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2022/2023 21. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2022/2023 4. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2021/2022 18. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2021/2022 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2020/2021 32. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2020/2021 15. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2019/2020 31. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | ||
2019/2020 14. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2018/2019 24. Spieltag Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | ||
2018/2019 7. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach |
Der 16. Spieltag | |||||
| Fr, 20.01.2023, 20.30 Uhr | RB Leipzig | 1:1 (0:1) | FC Bayern München | ||
| Sa, 21.01.2023, 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | 3:1 (0:1) | TSG 1899 Hoffenheim | ||
| Sa, 21.01.2023, 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 3:0 (1:0) | FC Schalke 04 | ||
| Sa, 21.01.2023, 15.30 Uhr | VfL Wolfsburg | 6:0 (3:0) | SC Freiburg | ||
| Sa, 21.01.2023, 15.30 Uhr | VfL Bochum | 3:1 (2:0) | Hertha BSC | ||
| Sa, 21.01.2023, 15.30 Uhr | VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) | 1. FSV Mainz 05 | ||
| Sa, 21.01.2023, 18.30 Uhr | 1. FC Köln | 7:1 (5:1) | SV Werder Bremen | ||
| So, 22.01.2023, 15.30 Uhr | Borussia Dortmund | 4:3 (2:2) | FC Augsburg | ||
| So, 22.01.2023, 17.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 2:3 (0:2) | Bayer 04 Leverkusen | ||