Zuletzt gespielt | ||||
SV Todesfelde | ![]() | 1:3 | ![]() | SC Weiche Flensburg 08 |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
SV Drochtersen/Assel - SV Todesfelde Sa, 03.05.2025, Anstoß 17.00 Uhr 32. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
SV Drochtersen/Assel 2024/2025 | SV Todesfelde 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 10 Unentschieden 4 Niederlagen 1 Punkte 34 SV Drochtersen/Assel holte 75.56 % der Heimpunkte 24:10 Tore zuhause (Differenz 14) |
![]() 3 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen 11 PunkteSV Todesfelde holte 26.19 % der Auswärtspunkte 9:27 Tore auswärts (Differenz -18) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 1:1 1:1 0:0 2:3 3:1 0:1 3:2 0:2 0:0 1:0 ... | Zuletzt: 1:3 0:1 3:1 0:1 0:4 1:1 1:3 0:0 0:1 0:1 ... |
Trainer SV Drochtersen/Assel ![]() Oliver Ioannou Ioannou ist seit dem 03.10.2023 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Ioannou in 15 Heimspielen 2.27 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Ioannou in dieser Spielzeit in 30 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.73 Punkten. | ![]() Björn Sörensen Sörensen ist seit dem 01.07.2023 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Sörensen in 14 Auswärtsspielen 0.79 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Sörensen in der laufenden Saison in 28 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.82 Punkten. |
Beste Torschützen sind Miguel Fernandes (9 Tore), Haris Hyseni (7 Tore) und Tjorve Mohr (3 Tore) | Beste Torschützen sind Morten Liebert (4 Tore), Yasin Varol (3 Tore) und Til Weidemann (2 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 72.7% wahrscheinlich Zuhause führte SV Drochtersen/Assel in 11 Spielen. 8 Spiele. 3 Spiele endeten trotzdem nur unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 75% wahrscheinlich Auswärts führte SV Todesfelde in 4 Spielen. 3 Spiele. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 33.3% wahrscheinlich Zuhause lag SV Drochtersen/Assel 3 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft aber 2 Spiele noch in einen Sieg! Eine Partie endete bei Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 88.9% wahrscheinlich Auswärts lag SV Todesfelde 9 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 8 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 15. Spieltag | SV Todesfelde - SV Drochtersen/Assel | 1:0 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fr, 26.07.2024 | VfB Lübeck - SV Todesfelde | 2:1 |
2 | ![]() | So, 04.08.2024 | SV Todesfelde - TSV Havelse | 0:1 |
3 | ![]() | So, 11.08.2024 | Eintracht Norderstedt - SV Todesfelde | 1:0 |
5 | ![]() | Mi, 21.08.2024 | 1. FC Phönix Lübeck - SV Todesfelde | 3:1 |
6 | ![]() | So, 25.08.2024 | SV Todesfelde - BSV Kickers Emden | 1:3 |
7 | ![]() | Sa, 31.08.2024 | Blau-Weiß Lohne - SV Todesfelde | 0:3 |
8 | ![]() | Sa, 07.09.2024 | SV Todesfelde - VfB Oldenburg | 0:0 |
9 | ![]() | So, 15.09.2024 | SV Werder Bremen II - SV Todesfelde | 1:2 |
4 | ![]() | Mi, 18.09.2024 | SV Todesfelde - FC Teutonia 05 Ottensen | 2:0 |
10 | ![]() | So, 22.09.2024 | SV Todesfelde - SV Meppen | 0:0 |
11 | ![]() | Sa, 28.09.2024 | SV Todesfelde - FC St. Pauli II | 2:4 |
12 | ![]() | Do, 03.10.2024 | Hamburger SV II - SV Todesfelde | 3:0 |
13 | ![]() | So, 06.10.2024 | SV Todesfelde - Holstein Kiel II | 0:3 |
14 | ![]() | Sa, 12.10.2024 | SC Weiche Flensburg 08 - SV Todesfelde | 5:0 |
15 | ![]() | So, 20.10.2024 | SV Todesfelde - SV Drochtersen/Assel | 1:0 |
16 | ![]() | So, 27.10.2024 | Bremer SV - SV Todesfelde | 3:0 |
17 | ![]() | So, 03.11.2024 | SV Todesfelde - SSV Jeddeloh II | 2:0 |
18 | ![]() | So, 10.11.2024 | SV Todesfelde - VfB Lübeck | 0:0 |
19 | ![]() | So, 17.11.2024 | TSV Havelse - SV Todesfelde | 3:0 |
21 | ![]() | So, 01.12.2024 | FC Teutonia 05 Ottensen - SV Todesfelde | 0:1 |
22 | ![]() | So, 09.02.2025 | SV Todesfelde - 1. FC Phönix Lübeck | 0:1 |
23 | ![]() | Sa, 22.02.2025 | BSV Kickers Emden - SV Todesfelde | 1:0 |
24 | ![]() | So, 02.03.2025 | SV Todesfelde - Blau-Weiß Lohne | 0:1 |
25 | ![]() | Sa, 08.03.2025 | VfB Oldenburg - SV Todesfelde | 0:0 |
26 | ![]() | So, 16.03.2025 | SV Todesfelde - SV Werder Bremen II | 1:3 |
27 | ![]() | Sa, 22.03.2025 | SV Meppen - SV Todesfelde | 1:1 |
28 | ![]() | So, 30.03.2025 | FC St. Pauli II - SV Todesfelde | 4:0 |
29 | ![]() | So, 06.04.2025 | SV Todesfelde - Hamburger SV II | 0:1 |
30 | ![]() | So, 13.04.2025 | Holstein Kiel II - SV Todesfelde | 1:3 |
20 | ![]() | Mo, 21.04.2025 | SV Todesfelde - Eintracht Norderstedt | 0:1 |
31 | ![]() | So, 27.04.2025 | SV Todesfelde - SC Weiche Flensburg 08 | 1:3 |
32 | ![]() | Sa, 03.05.2025 | SV Drochtersen/Assel - SV Todesfelde | 17.00 * |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | SV Todesfelde - Bremer SV | 16.00 * |
34 | ![]() | Sa, 17.05.2025 | SSV Jeddeloh II - SV Todesfelde | 16.00 * |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
SV Meppen | 15 | 6.134 | 92.009 |
VfB Lübeck | 15 | 3.588 | 53.822 |
VfB Oldenburg | 14 | 2.886 | 40.399 |
BSV Kickers Emden | 15 | 2.830 | 42.450 |
SC Weiche Flensburg 08 | 13 | 1.009 | 13.114 |
SV Drochtersen/Assel | 15 | 886 | 13.283 |
Bremer SV | 13 | 854 | 11.101 |
Blau-Weiß Lohne | 15 | 800 | 12.002 |
TSV Havelse | 14 | 738 | 10.328 |
SSV Jeddeloh II | 15 | 673 | 10.102 |
Eintracht Norderstedt | 15 | 661 | 9.921 |
1. FC Phönix Lübeck | 14 | 599 | 8.390 |
SV Todesfelde | 14 | 592 | 8.294 |
SV Werder Bremen II | 14 | 533 | 7.462 |
FC Teutonia 05 Ottensen | 14 | 351 | 4.919 |
FC St. Pauli II | 15 | 336 | 5.046 |
Hamburger SV II | 16 | 336 | 5.370 |
Holstein Kiel II | 14 | 286 | 4.005 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für BremenSV Todesfelde in Bremen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Bremen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |