Zuletzt gespielt | ||||
Borussia Mönchengladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel Sa, 15.02.2025, Anstoß 15.30 Uhr 22. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
Eintracht Frankfurt 2024/2025 | Holstein Kiel 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 6 Unentschieden 3 Niederlagen 1 Punkte 21 Eintracht Frankfurt holte 70 % der Heimpunkte 26:13 Tore zuhause (Differenz 13) |
![]() 0 Siege 3 Unentschieden 7 Niederlagen 3 PunkteHolstein Kiel holte 10 % der Auswärtspunkte 17:27 Tore auswärts (Differenz -10) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 1:1 1:1 2:2 2:0 4:1 1:0 1:3 1:2 2:2 4:0 ... | Zuletzt: 3:4 2:2 1:3 4:2 2:3 5:1 1:4 0:2 1:3 0:3 ... |
Trainer Eintracht Frankfurt ![]() Dino Toppmöller Toppmöller ist seit dem 01.07.2023 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Toppmöller in 10 Heimspielen 2.1 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Toppmöller in dieser Spielzeit in 21 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.86 Punkten. | ![]() Marcel Rapp Rapp ist seit dem 04.10.2021 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Rapp in 10 Auswärtsspielen 0.3 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Rapp in der laufenden Saison in 20 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.6 Punkten. |
Beste Torschützen sind Omar Marmoush (15 Tore), Hugo Ekitike (10 Tore) und Nathaniel Brown (3 Tore) | Beste Torschützen sind Shūto Machino (7 Tore), Phil Harres (4 Tore) und Armin Gigovic (3 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 83.3% wahrscheinlich Zuhause führte Eintracht Frankfurt in 6 Spielen. 5 Spiele. Eine Partie endete trotz Führung nur Unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 0% wahrscheinlich Auswärts führte Holstein Kiel in 2 Spielen. Dabei gelang aber kein Auswärtssieg. 2 Spiele endeten nur unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 25% wahrscheinlich Zuhause lag Eintracht Frankfurt 4 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. 2 Spiele endeten noch mit einem Unentschieden. Eine Partie endete bei Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 87.5% wahrscheinlich Auswärts lag Holstein Kiel 8 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 7 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 5. Spieltag | Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 2:4 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sa, 24.08.2024 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 2:0 |
2 | ![]() | Sa, 31.08.2024 | Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 |
3 | ![]() | Sa, 14.09.2024 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1:2 |
4 | ![]() | Sa, 21.09.2024 | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | 2:0 |
5 | ![]() | So, 29.09.2024 | Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 2:4 |
6 | ![]() | So, 06.10.2024 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 3:3 |
7 | ![]() | Sa, 19.10.2024 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 2:1 |
8 | ![]() | So, 27.10.2024 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 1:1 |
9 | ![]() | Sa, 02.11.2024 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 7:2 |
10 | ![]() | So, 10.11.2024 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 2:3 |
11 | ![]() | Sa, 23.11.2024 | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen | 1:0 |
12 | ![]() | So, 01.12.2024 | 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 0:4 |
13 | ![]() | Sa, 07.12.2024 | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg | 2:2 |
14 | ![]() | So, 15.12.2024 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 2:1 |
15 | ![]() | Sa, 21.12.2024 | Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 | 1:3 |
16 | ![]() | Sa, 11.01.2025 | FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt | 0:1 |
17 | ![]() | Di, 14.01.2025 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | 4:1 |
18 | ![]() | Fr, 17.01.2025 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 2:0 |
19 | ![]() | So, 26.01.2025 | TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2:2 |
20 | ![]() | So, 02.02.2025 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 1:1 |
21 | ![]() | Sa, 08.02.2025 | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | 1:1 |
22 | ![]() | Sa, 15.02.2025 | Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel | 15.30 |
23 | ![]() | Sa, 22.02.2025 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 15.30 |
24 | ![]() | Sa, 01.03.2025 | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 15.30 |
25 | ![]() | Sa, 08.03.2025 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin | 15.30 |
26 | ![]() | Sa, 15.03.2025 | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 15.30 |
27 | ![]() | Sa, 29.03.2025 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 15.30 |
28 | ![]() | Sa, 05.04.2025 | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 15.30 |
29 | ![]() | Sa, 12.04.2025 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim | 15.30 |
30 | ![]() | Sa, 19.04.2025 | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt | 15.30 |
31 | ![]() | Sa, 26.04.2025 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | 15.30 |
32 | ![]() | Sa, 03.05.2025 | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 15.30 |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli | 15.30 |
34 | ![]() | Sa, 17.05.2025 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt | 15.30 * |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 11 | 136.364 | 1.500.000 |
Borussia Dortmund | 11 | 81.364 | 895.006 |
VfB Stuttgart | 11 | 59.227 | 651.500 |
Eintracht Frankfurt | 10 | 57.550 | 575.500 |
Borussia Mönchengladbach | 11 | 48.479 | 533.274 |
RB Leipzig | 9 | 45.323 | 407.909 |
SV Werder Bremen | 10 | 41.300 | 413.000 |
SC Freiburg | 10 | 34.070 | 340.700 |
1. FSV Mainz 05 | 11 | 32.091 | 353.004 |
FC Augsburg | 10 | 30.178 | 301.776 |
Bayer 04 Leverkusen | 11 | 29.906 | 328.966 |
FC St. Pauli | 10 | 29.478 | 294.776 |
VfL Bochum | 10 | 25.502 | 255.016 |
VfL Wolfsburg | 11 | 25.165 | 276.818 |
TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 24.310 | 267.411 |
1. FC Union Berlin | 10 | 21.912 | 219.121 |
1. FC Heidenheim | 10 | 15.000 | 150.000 |
Holstein Kiel | 10 | 14.795 | 147.949 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für HessenEintracht Frankfurt in Hessen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Hessen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |