Zuletzt gespielt | ||||
RW Oberhausen | 2:1 | Fortuna Düsseldorf II |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
Fortuna Düsseldorf II - SV Eintracht Hohkeppel Sa, 12.10.2024, Anstoß 14.00 Uhr 11. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
Fortuna Düsseldorf II 2024/2025 | SV Eintracht Hohkeppel 2024/2025 |
Heimbilanz Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen 2 Punkte 7 Fortuna Düsseldorf II holte 46.67 % der Heimpunkte 9:6 Tore zuhause (Differenz 3) |
Auswärtsbilanz 0 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen 1 PunkteSV Eintracht Hohkeppel holte 6.67 % der Auswärtspunkte 2:9 Tore auswärts (Differenz -7) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 1:2 7:0 2:0 1:4 2:2 0:2 1:2 0:0 0:2 1:0 ... | Zuletzt: 1:1 1:2 0:1 1:2 0:3 2:2 0:2 3:1 1:1 1:2 ... |
Trainer Fortuna Düsseldorf II Jens Langeneke Langeneke ist seit dem 23.10.2023 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Langeneke in 5 Heimspielen 1.4 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Langeneke in dieser Spielzeit in 10 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.1 Punkten. | Trainer SV Eintracht Hohkeppel Iraklis Metaxas Metaxas ist seit dem 19.09.2024 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Metaxas in 2 Auswärtsspielen 0 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Metaxas in der laufenden Saison in 3 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.33 Punkten. |
Beste Torschützen sind Lennart Garlipp (2 Tore), Kilian Skolik (2 Tore) und Sima Suso (2 Tore) | Beste Torschützen sind Enzo Wirtz (5 Tore), Ömer Tokac (2 Tore) und Kevin Rodrigues Pires (1 Tor) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 66.7% wahrscheinlich Zuhause führte Fortuna Düsseldorf II in 3 Spielen. 2 Spiele. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 0% wahrscheinlich Auswärts führte SV Eintracht Hohkeppel nur ein Mal. Dabei gelang aber kein Auswärtssieg. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 100% sicher Zuhause lag Fortuna Düsseldorf II nur in einem Spiel in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete bei Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 75% wahrscheinlich Auswärts lag SV Eintracht Hohkeppel 4 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 3 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | MSV Duisburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 23 | Sportfreunde Lotte | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:15 | 10 | 23 | RW Oberhausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:14 | 11 | 21 | Borussia Mönchengladbach II | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 21 | Fortuna Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:11 | 8 | 21 | SV Rödinghausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 8 | 17 | 1. FC Köln II | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 15 | 1. FC Düren | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:18 | -2 | 15 | SC Paderborn 07 II | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:20 | 2 | 14 | 1. FC Bocholt | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 1 | 13 | KFC Uerdingen 05 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | Fortuna Düsseldorf II | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 11 | FC Gütersloh | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 11 | Wuppertaler SV | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 11 | FC Schalke 04 II | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:22 | -12 | 7 | SV Eintracht Hohkeppel | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | 6 | SC Wiedenbrück | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 5 | Türkspor Dortmund | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:34 | -24 | 5 |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 27.07.2024 | Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt | 1:0 | |
2 | So, 04.08.2024 | 1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II | 2:0 | |
3 | Sa, 10.08.2024 | Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II | 0:0 | |
4 | Sa, 17.08.2024 | Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | |
5 | So, 25.08.2024 | Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV | 0:2 | |
6 | Fr, 30.08.2024 | MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf II | 2:2 | |
7 | So, 15.09.2024 | Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte | 1:4 | |
8 | Sa, 21.09.2024 | FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II | 0:2 | |
9 | Sa, 28.09.2024 | Fortuna Düsseldorf II - Türkspor Dortmund | 7:0 | |
10 | So, 06.10.2024 | RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | |
11 | Sa, 12.10.2024 | Fortuna Düsseldorf II - SV Eintracht Hohkeppel | 14.00 | |
12 | Sa, 19.10.2024 | SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
13 | Sa, 26.10.2024 | KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
14 | Sa, 02.11.2024 | Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln | 14.00 | |
15 | Sa, 09.11.2024 | SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
16 | Sa, 23.11.2024 | Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II | 14.00 | |
17 | Sa, 30.11.2024 | SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
18 | Sa, 07.12.2024 | 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
19 | Sa, 25.01.2025 | Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Düren | 14.00 | |
20 | Sa, 01.02.2025 | 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
21 | Sa, 08.02.2025 | Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II | 14.00 | |
22 | Sa, 15.02.2025 | Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
23 | Sa, 22.02.2025 | Fortuna Düsseldorf II - MSV Duisburg | 14.00 | |
24 | Sa, 01.03.2025 | Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
25 | Sa, 08.03.2025 | Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh | 14.00 | |
26 | Sa, 15.03.2025 | Türkspor Dortmund - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
27 | Sa, 29.03.2025 | Fortuna Düsseldorf II - RW Oberhausen | 14.00 | |
28 | Sa, 05.04.2025 | SV Eintracht Hohkeppel - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
29 | Sa, 12.04.2025 | Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II | 14.00 | |
30 | Sa, 19.04.2025 | Fortuna Düsseldorf II - KFC Uerdingen 05 | 14.00 | |
31 | Sa, 26.04.2025 | Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
32 | Sa, 03.05.2025 | Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück | 14.00 | |
33 | Sa, 10.05.2025 | FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II | 14.00 | |
34 | Sa, 17.05.2025 | Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen | 14.00 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
MSV Duisburg | 5 | 15.785 | 78.927 |
RW Oberhausen | 5 | 4.941 | 24.705 |
Fortuna Köln | 5 | 3.774 | 18.870 |
FC Gütersloh | 5 | 2.791 | 13.953 |
KFC Uerdingen 05 | 5 | 2.775 | 13.874 |
Wuppertaler SV | 5 | 2.296 | 11.480 |
1. FC Bocholt | 5 | 2.046 | 10.229 |
Sportfreunde Lotte | 5 | 1.142 | 5.711 |
SC Paderborn 07 II | 4 | 1.114 | 4.456 |
1. FC Köln II | 5 | 958 | 4.790 |
1. FC Düren | 5 | 754 | 3.772 |
FC Schalke 04 II | 5 | 640 | 3.200 |
SV Rödinghausen | 5 | 609 | 3.046 |
Türkspor Dortmund | 5 | 600 | 2.999 |
SC Wiedenbrück | 5 | 526 | 2.631 |
Fortuna Düsseldorf II | 5 | 426 | 2.130 |
Borussia Mönchengladbach II | 6 | 425 | 2.549 |
SV Eintracht Hohkeppel | 5 | 329 | 1.645 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Nordrhein-WestfalenFortuna Düsseldorf II in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |